Aprelin 21-ə Azərbaycan banklarında, eləcə də ölkənin milli poçt operatoru olan “Azərpoçt”da dollar və avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edirik:
- USD/EUR
- RUB/GBP
- TRY
Valyuta | Mərkəzi Bankın məzənnəsi | Ən sərfəli məzənnə | |
ALIŞ | SATIŞ | ||
USD |
1.6650 |
1.676 |
|
EUR |
1.78 |
1.81 |
№ | Bank | USD | EUR | Yeniləmə vaxtı |
---|
Alış | Satış | Alış | Satış | 2017-04-21 12:15:03 | |
---|---|---|---|---|---|
Access Bank | 1.6170 | 1.7040 | 1.7330 | 1.8333 | |
AFB Bank | 1.6500 | 1.7100 | 1.7550 | 1.8520 | |
AGBank | 1.6400 | 1.7100 | 1.7575 | 1.8411 | |
Amrahbank | 1.66 | 1.68 | 1.78 | 1.815 | |
AtaBank | 1.6500 | 1.7050 | 1.7500 | 1.8350 | |
Azərpoçt | 1.6400 | 1.7050 | 1.7450 | 1.8300 | |
Azər Türk Bank | 1.6550 | 1.7050 | 1.7600 | 1.8450 | |
Azərbaycan Beynəlxalq Bankı | 1.6350 | 1.7200 | 1.7512 | 1.8516 | |
Azərbaycan Sənaye Bankı | 1.6500 | 1.7150 | 1.7700 | 1.8450 | |
Bank Avrasiya | 1.6500 | 1.7000 | 1.7700 | 1.8350 | |
Bank Melli İran Bakı filialı | 1.6500 | 1.7100 | 1.7600 | 1.8500 | |
Bank of Baku | 1.66 | 1.705 | 1.74 | 1.84 | |
Bank Respublika | 1.6300 | 1.7050 | 1.7400 | 1.8350 | |
Bank Silk Way | 1.645 | 1.676 | 1.78 | 1.81 | |
Bank VTB (Azərbaycan) | 1.6400 | 1.7090 | 1.7600 | 1.8400 | |
BTB Bank | 1.6500 | 1.7000 | 1.7600 | 1.8400 | |
Caspian Development Bank | 1.6500 | 1.7250 | 1.7570 | 1.8875 | |
DəmirBank | 1.65 | 1.715 | 1.7675 | 1.8445 | |
Expressbank | 1.6500 | 1.6850 | 1.7700 | 1.8300 | |
Günay Bank | 1.6650 | 1.6800 | 1.7800 | 1.8200 | |
Kapital Bank | 1.6300 | 1.7050 | 1.7390 | 1.8375 | |
Naxçıvanbank | 1.6300 | 1.7100 | 1.7300 | 1.8370 | |
NBCBank | 1.6500 | 1.6800 | 1.7500 | 1.8400 | |
Nikoil Bank | 1.6400 | 1.6900 | 1.7500 | 1.8250 | |
Paşa Bank | 1.6400 | 1.6950 | 1.7625 | 1.8290 | |
Rabitəbank | 1.6400 | 1.6900 | 1.7690 | 1.8420 | |
TuranBank | 1.6600 | 1.6800 | 1.7700 | 1.8200 | |
Unibank | 1.6500 | 1.7050 | 1.7604 | 1.8246 | |
Xalq Bank | 1.6300 | 1.7100 | 1.7380 | 1.8500 | |
Yapı Kredi Bank Azərbaycan | 1.6650 | 1.7050 | 1.7695 | 1.8242 | |
Ziraat Bank Azərbaycan | 1.6400 | 1.7050 | 1.7650 | 1.8350 |
Mənbə: Azn.az