| Sığorta şirkəti | Yığımlar | Ödənişlər |
|---|---|---|
| A-Group Sığorta Şirkəti | 1 621 331 | 1 736 773 |
| Amrah Sığorta | 8 103 | 15 345 |
| AtaSığorta | 2 295 259 | 852 874 |
| Atəşgah Həyat | 8 205 503 | 20 574 088 |
| Atəşgah Sığorta | 7 370 533 | 3 666 072 |
| AXA MBASK | 6 374 267 | 2 627 158 |
| AZSIĞORTA | 5 139 587 | 1 974 422 |
| Azərbaycan Sənaye Sığorta | 1 161 337 | 1 224 042 |
| Bakı Sığorta | 222 281 | 91 172 |
| Günay Sığorta | 3 246 041 | 71 026 |
| İpək Yolu Sığorta | 7 335 573 | 6 985 |
| Meqa Sığorta | 4 852 589 | 588 487 |
| Paşa Həyat | 32 098 790 | 7 755 289 |
| Paşa Sığorta | 49 697 404 | 9 121 751 |
| Qala Həyat | 4 260 954 | 3 458 880 |
| Qala Sığorta | 2 706 797 | 8 570 |
| Rəvan Sığorta | 109 277 | 113 304 |
| Standard Insurance | 4 536 517 | 1 776 291 |
| Xalq Sığorta | 1 667 360 | 1 250 753 |
