Saat 10:00-a banklarda Dolların və Avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edirik. Əlavə edək ki, banklardakı məzənnələr gün ərzində bir neçə dəfə dəyişə, həmçinin, bankların filiallarında fərqli ola bilər.
| Dollar | Avro | |||
| Alış | Satış | Alış | Satış | |
| AccessBank | 1.6990 | 1.7030 | 1.9010 | 1.9592 | 
| Afbank | 1.7000 | 1.7030 | 
 | |
| AGBank | 1.6950 | 1.7030 | 1.8954 | 1.9688 | 
| Amrahbank | 1.7010 | 1.7025 | 1.9250 | 1.9550 | 
| AtaBank | 1.6990 | 1.7030 | 1.9100 | 1.9550 | 
| Azərbaycan Beynəlxalq Bankı | 1.6970 | 1.7030 | 1.8913 | 1.9476 | 
| Azərbaycan Sənaye Bankı | 1.6990 | 1.7030 | 
 | |
| Azər-Türk Bank | 1.6970 | 1.7020 | 1.9200 | 1.9600 | 
| Bank Avrasiya | 1.7000 | 1.7030 | 1.8900 | 1.9400 | 
| Bank of Baku | 1.6980 | 1.7020 | 1.9000 | 1.9600 | 
| Bank BTB | 1.6990 | 1.7030 | 1.9200 | 1.9550 | 
| Bank Respublika | 1.6970 | 1.7030 | 1.9200 | 1.9550 | 
| Premium Bank | 1.7000 | 1.7030 | 1.9250 | 1.9400 | 
| Bank VTB | 1.6990 | 1.7030 | 
 | |
| Expressbank | 1.6990 | 1.7025 | 1.9200 | 1.9470 | 
| GünayBank | 1.7010 | 1.7025 | 1.9150 | 1.9500 | 
| Xalq Bank | 1.7000 | 1.7030 | 1.9170 | 1.9560 | 
| Kapital Bank | 1.6970 | 1.7020 | 1.8700 | 1.9985 | 
| Melli İran Bankı Bakı filialı | 1.6990 | 1.7030 | 1.9100 | 1.9600 | 
| Muğanbank | 1.6970 | 1.7030 | 1.8850 | 1.9580 | 
| Naxçıvanbank | 1.6995 | 1.7050 | 1.9107 | 1.9514 | 
| NBCBank | 1.6980 | 1.7030 | 1.9200 | 1.9600 | 
| Nikoyl Bank | 1.7000 | 1.7030 | 1.9000 | 1.9600 | 
| Pakistan Milli Bankının Bakı Filialı | 1.6950 | 1.7030 | ||
| Paşa Bank | 1.6975 | 1.7020 | 
 | 
 | 
| RabitəBank | 1.6990 | 1.7025 | 1.8810 | 1.9430 | 
| Turanbank | 1.6995 | 1.7030 | 1.8996 | 1.9398 | 
| Unibank | 1.6990 | 1.7030 | 1.9107 | 1.9476 | 
| Yapı Kredi Bank Azərbaycan | 1.6980 | 1.7030 | 1.8816 | 1.9786 | 
| Ziraat Bank Azərbaycan | 1.6980 | 1.7030 | 1.9000 | 1.9720 | 
| Azərpoçt | 1.6990 | 1.7025 | 1.9200 | 1.9600 | 
Marja

 
                        
                        
                        
                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    