Azərbaycan Mərkəzi Bankı 30 noyabr tarixinə valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
Mərkəzi Bankdan verilən məlumata görə, noyabrın 30-na olan rəsmi məzənnələr bülleteninə əsasən, ABŞ dollarının rəsmi məzənnəsi 1,7318 manat təşkil edir.
Avronun məzənnəsi isə 1,8417 manat təşkil edir.
| 30.11.2016 tarixdən etibarən | |||
|---|---|---|---|
| Valyuta | Kod | Kurs | |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.7318 | ![]() |
| 1 Avro | EUR | 1.8417 | ![]() |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1.2944 | ![]() |
| 1 Argentina pesosu | ARS | 0.1104 | ![]() |
| 1 Belarus rublu | BYN | 0.876 | ![]() |
| 1 Braziliya rialı | BRL | 0.5017 | ![]() |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4715 | ![]() |
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1244 | ![]() |
| 100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.1482 | ![]() |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.0681 | ![]() |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.2574 | ![]() |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.2515 | ![]() |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.2475 | ![]() |
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.6845 | ![]() |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.2233 | ![]() |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.0252 | ![]() |
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.1622 | ![]() |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0128 | ![]() |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0049 | ![]() |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.1885 | ![]() |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1.7095 | ![]() |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.4516 | ![]() |
| 1 Kanada dolları | CAD | 1.2885 | ![]() |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 5.6771 | ![]() |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0051 | ![]() |
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.025 | ![]() |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.1148 | ![]() |
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.3878 | ![]() |
| 1 Meksika pesosu | MXN | 0.0838 | ![]() |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.0856 | ![]() |
| 1 Misir funtu | EGP | 0.0962 | ![]() |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.2028 | ![]() |
| 100 Özbək somu | UZS | 0.055 | ![]() |
| 1 Polşa zlotası | PLN | 0.4152 | ![]() |
| 1 Rusiya rublu | RUB | 0.0266 | ![]() |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1.2152 | ![]() |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4618 | ![]() |
| 1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 2.3416 | ![]() |
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.5077 | ![]() |
| 1 Tayvan dolları | TWD | 0.0543 | ![]() |
| 1 Tacik somonisi | TJS | 0.2192 | ![]() |
| 1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.4958 | ![]() |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0677 | ![]() |
| 100 Yapon yeni | JPY | 1.5367 | ![]() |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.2369 | ![]() |
| Qızıl | XAU | 2054.8673 | ![]() |
| Gümüş | XAG | 28.8172 | ![]() |
| Platin | XPT | 1588.0606 | ![]() |
| Palladium | XPD | 1317.8998 | ![]() |



