Azərbaycanın maliyyə təşkilatlarının müxtəlif göstəricilər üzrə renkinqlərinin dərc edilməsi layihəsi çərçivəsində ölkənin bank olmayan kredit təşkilatlarının - BOKT-ların aktivlərinin həcmi üzrə renkinqi təqdim edirik.
Aktivlərinin həcmi 13,5 milyard manatı keçən «Aqrarkredit»i çıxmaq şərtilə, ən böyük aktiv göstəricisi «ParaBOKT»dadır. Ümumilikdə 45 BOKT-dan 5-nin aktivləri 23 milyon manatdan artıqdır. 24 BOKT-un aktivləri 1,4-8,6 milyon manat arasında dəyişir. 8 BOKT-un aktivi isə 1 milyon manatdan aşağıdır.
Eləcə də bax: Azərbaycanda BOKT-ların NİZAMNAMƏ KAPİTALI ÜZRƏ RENKİNQİ - 2018
Azərbaycanda 8 BOKT-un aktivi 1 MİLYON MANATDAN AZDIR
3 BOKT 2019-cu ildən fəaliyyətə başladığına görə, gostəriciləri mövcud deyil. 5 BOKT – “Gold Finance”, “Union Kredit”, “City Finance”, “Ekofinance” və “FinTrend” isə 2018-ci il üzrə göstəricilərini gizlədir.
| № | BOKT-lar | Aktivlər (2018) (min manatla) | |
| 1 | Aqrarkredit QSC | 13 517 246,8 | |
| 2 | Parabokt | 65 928,0 | |
| 3 | EmbaFinans | 29 644,7 | |
| 4 | Finoko | 23 665,5 | |
| 5 | TBC Kredit | 23 547,0 | |
| 6 | International | 8 608,8 | |
| 7 | Finca Azerbaijan | 8 | |
| 8 | ASEL Kredit | 8 130,8 | |
| 9 | Kred Aqro | 7 989,5 | |
| 10 | FinEx kredit | 6 984,3 | |
| 11 | Effektinvest | 5 | |
| 12 | Viator Mikrokredit | 4 878,8 | |
| 13 | İnkişaf üçün Maliyyə | 4 382,2 | |
| 14 | Premier Kredit | 3 871,1 | |
| 15 | İDEAL | 3 774,1 | |
| 16 | Prokredit | 3 552,3 | |
| 17 | Merkuri | 3 492,7 | |
| 18 | PSG FİNANS | 3 104,0 | |
| 19 | Azərbaycan Mikro Kredit | 2 962,1 | |
| 20 | Brand Сredit | 2 899,2 | |
| 21 | Omni Finance | 2 858,0 | |
| 22 | İcraçı Kredit Agentliyi | 2 619,5 | |
| 23 | Avrasiya-Kredit | 2 198,6 | |
| 24 | Finans Invest | 1 891,7 | |
| 25 | AZMİKROİNVEST | 1 730,0 | |
| 26 | Kredit Servis | 1 646,5 | |
| 27 | MolBulak | 1 618,0 | |
| 28 | İDK | 1 558,8 | |
| 29 | Kəpəz | 1 414,0 | |
| 30 | Viza Kredit | 983,0 | |
| 31 | TCF | 847,6 | |
| 32 | Qafqaz Kredit | 827,9 | |
| 33 | Caspian İnvest | 564,3 | |
| 34 | KREDEX | 487,8 | |
| 35 | Azinvestkredit | 421,1 | |
| 36 | Falcon Finance | 311,3 | |
| 37 | REGİONAL | 248,8 | |
| 38 | Gold Finance | Göstəriciləri gizlədir | |
| 39 | Union Kredit | Göstəriciləri gizlədir | |
| 40 | City Finance | Göstəriciləri gizlədir | |
| 41 | Ekofinance | Göstəriciləri gizlədir | |
| 42 | FinTrend | Göstəriciləri gizlədir | |
| 43 | ASET Maliyyə Texnologiyaları | 2019-da yaranıb | |
| 44 | Birkart | 2019-da yaranıb | |
| 45 | MJ Financial Services | 2019-da yaranıb | 
Fed.az

 
                        
                        
                        
                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    