Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bankların 2019-ci il yanvarın 1-nə depozit portfelinin illik dinamikasına görə renkinqini təqdim edirik.
Aşağıdakı cədvəldə bankların depozitlərin və ya müştəri hesablarının illik dinamikası (01.01.2018-ci ilə nisbətən) üzrə ilk onluğu (TOP-10) əks olunub:
| № | Banklar | İllik dinamika, % |
| 1 | Bank Melli İran-Baku | 217,78 |
| 2 | NakhchivanBank | 131,91 |
| 3 | Premium Bank | 92,74 |
| 4 | Bank Avrasiya | 83,67 |
| 5 | Expressbank | 60,87 |
| 6 | Bank Respublika | 51,65 |
| 7 | NBC Bank | 43,88 |
| 8 | Muganbank | 39,17 |
| 9 | PASHA Bank | 39,03 |
| 10 | Bank BTB | 36,92 |
report.az
