"Banco.az" 2018-ci ilin yanvar-dekabr aylarına aktivlərinə görə bankların reytinqini təqdim edir:
Aktivlərinin həcminə görə TOP 5 "Beynəlxalq Bank", "Paşa Bank", "Kapital Bank", "Xalq Bank" və "Bank Respublika" yer tutur.
| Bankın Adı | Aktivlər |
|---|---|
| Beynəlxalq Bank | 7,932,771,000 |
| PAŞA Bank | 4,695,717,000 |
| Kapital Bank | 3,700,000,000 |
| Xalq Bank | 2,008,178,000 |
| Bank Respublika | 983,098,000 |
| Access Bank | 878,688,000 |
| ASB Bank | 822,311,000 |
| Rabitəbank | 772,000,000 |
| Unibank | 693,877,000 |
| Premium Bank | 646,284,000 |
| AtaBank | 581,110,000 |
| Muğanbank | 551,651,000 |
| AGBank | 496,193,990 |
| Turanbank | 492,606,000 |
| Yapı Kredi Bank Azərbaycan | 426,681,000 |
| AFB Bank | 417,530,000 |
| Nikoil Bank | 417,040,000 |
| Expressbank | 395,204,000 |
| Azər Türk Bank | 370,200,000 |
| Bank BTB | 314,773,000 |
| Bank of Baku | 300,072,000 |
| NBC Bank | 283,376,000 |
| Amrahbank | 230,330,060 |
| Ziraat Bank Azərbaycan | 227,918,680 |
| Naxçıvabank | 196,541,000 |
| GünayBank | 191,200,000 |
| Bank Avrasiya | 167,637,000 |
| Bank VTB Azərbaycan | 135,307,090 |
| İran Milli Bankı Bakı filialı | 110,441,470 |
| Pakistan Milli Bankı Bakı filialı | 11,542,000 |
