2018-ci ildə Azərbaycanın bank sektoru hər ay orta hesabla 23 milyon 283 min manat xalis mənfəət əldə edib.
Ötən il sektorun gündəlik mənfəəti 765,48 min manat, 1 saatlıq mənfəəti 31,895 min manat, 1 dəqiqəlik mənfəəti 531,58 manat, 1 saniyəlik mənfəəti isə 8,86 manat təşkil edib.
Ayrı-ayrı banklar üzrə vəziyyət isə aşağıdakı kimidir:
| № | Bankın adı | Bankın (xalis) mənfəəti / zərəri (manatla) | ||
| 1 saatlıq | 1 dəqiqəlik | 1 saniyəlik | ||
| 1 | Access Bank | -1 778,42 | -29,64 | -0,49 | 
| 2 | AFB Bank | 2 471,92 | 41,20 | 0,69 | 
| 3 | AGBank | 612,67 | 10,21 | 0,17 | 
| 4 | Amrah Bank | -1 433,11 | -23,89 | -0,40 | 
| 5 | Atabank | 7,65 | 0,13 | 0,00 | 
| 6 | Azərbaycan Beynəlxalq Bankı | 48 611,99 | 810,20 | 13,50 | 
| 7 | Azərbaycan Sənaye Bankı | 450,46 | 7,51 | 0,13 | 
| 8 | Azər-Türk Bank | 19,29 | 0,32 | 0,01 | 
| 9 | Bank Avrasiya | 591,55 | 9,86 | 0,16 | 
| 10 | Bank BTB | 80,37 | 1,34 | 0,02 | 
| 11 | Bank of Baku | 396,46 | 6,61 | 0,11 | 
| 12 | Bank Respublika | 245,89 | 4,10 | 0,07 | 
| 13 | Bank VTB Azərbaycan | -28 593,38 | -476,56 | -7,94 | 
| 14 | Express Bank | -2 711,76 | -45,20 | -0,75 | 
| 15 | Günay Bank | 147,26 | 2,45 | 0,04 | 
| 16 | Xalq Bank | 3 167,12 | 52,79 | 0,88 | 
| 17 | İran Milli Bankı - Bakı | 244,29 | 4,07 | 0,07 | 
| 18 | Kapital Bank | 11 193,26 | 186,55 | 3,11 | 
| 19 | Muğan Bank | 163,24 | 2,72 | 0,05 | 
| 20 | Naxçıvan Bank | 619,75 | 10,33 | 0,17 | 
| 21 | NBC Bank | 131,28 | 2,19 | 0,04 | 
| 22 | Nikoyl Bank | -15 433,90 | -257,23 | -4,29 | 
| 23 | Pakistan Milli Bankı - Bakı | 0,34 | 0,01 | 0,00 | 
| 24 | PAŞA Bank | 8 796,46 | 146,61 | 2,44 | 
| 25 | Premium Bank | 1 834,02 | 30,57 | 0,51 | 
| 26 | Rabitəbank | 356,62 | 5,94 | 0,10 | 
| 27 | Turan Bank | 7,99 | 0,13 | 0,00 | 
| 28 | Unibank | 3 458,90 | 57,65 | 0,96 | 
| 29 | Yapı Kredi Bank Azərbaycan | 615,07 | 10,25 | 0,17 | 
| 30 | Zıraat Bank Azərbaycan | 156,96 | 2,62 | 0,04 | 
| 
 | Orta hesabla | 31 895,00 | 531,58 | 8,86 | 
Renkinq.az

 
                        
                        
                        
                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    