Saat 10:10-a banklarda Dolların və Avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edirik. Əlavə edək ki, banklardakı məzənnələr gün ərzində bir neçə dəfə dəyişə, həmçinin, bankların filiallarında fərqli ola bilər.
| Dollar | Avro | |||
| Alış | Satış | Alış | Satış | |
| AccessBank | 1.6990 | 1.7030 | 1.8773 | 1.9548 | 
| Afbank | 1.7000 | 1.7030 | 1.9025 | 1.9475 | 
| AGBank | 1.6950 | 1.7030 | 1.8718 | 1.9558 | 
| Amrahbank | 1.7017 | 1.7030 | 1.9020 | 1.9420 | 
| AtaBank | 1.6990 | 1.7030 | 1.9000 | 1.9500 | 
| Azərbaycan Beynəlxalq Bankı | 1.6970 | 1.7030 | 1.8870 | 1.9441 | 
| Azərbaycan Sənaye Bankı | 1.6990 | 1.7030 | 1.8700 | 1.9600 | 
| Azər-Türk Bank | 1.6970 | 1.7020 | 1.9050 | 1.9550 | 
| Bank Avrasiya | 1.7010 | 1.7030 | 1.8900 | 1.9500 | 
| Bank of Baku | 1.7000 | 1.7030 | 1.8700 | 1.9700 | 
| Bank BTB | 1.6990 | 1.7030 | 1.8800 | 1.9500 | 
| Bank Respublika | 1.6970 | 1.7030 | 1.9060 | 1.9510 | 
| Premium Bank | 1.7000 | 1.7030 | 1.9050 | 1.9360 | 
| Bank VTB | 1.6990 | 1.7030 | 
 | |
| Expressbank | 1.6995 | 1.7030 | ||
| GünayBank | 1.7015 | 1.7028 | ||
| Xalq Bank | 1.6990 | 1.7030 | 
 | |
| Kapital Bank | 1.6970 | 1.7020 | 1.8660 | 1.9940 | 
| Melli İran Bankı Bakı filialı | 1.7010 | 1.7030 | 1.8900 | 1.9500 | 
| Muğanbank | 1.6970 | 1.7030 | 
 | |
| Naxçıvanbank | 1.6995 | 1.7050 | 1.9064 | 1.9470 | 
| NBCBank | 1.6980 | 1.7030 | 1.9000 | 1.9550 | 
| Nikoyl Bank | 1.7000 | 1.7030 | 1.8800 | 1.9900 | 
| Pakistan Milli Bankının Bakı Filialı | 1.6950 | 1.7030 | ||
| Paşa Bank | 1.6975 | 1.7020 | 
 | 
 | 
| RabitəBank | 1.6990 | 1.7025 | ||
| Turanbank | 1.7005 | 1.7030 | 1.8945 | 1.9395 | 
| Unibank | 1.6990 | 1.7030 | 1.9025 | 1.9440 | 
| Yapı Kredi Bank Azərbaycan | 1.6980 | 1.7030 | 1.8773 | 1.9741 | 
| Ziraat Bank Azərbaycan | 1.6980 | 1.7030 | 1.8800 | 1.980 | 
| Azərpoçt | 1.6990 | 1.7025 | 
 | |
Marja

 
                        
                        
                        
                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    