Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasının təqdim etdiyi statistik məlumatlara əsasən 2019 cu ilin yanvar-fevral ayları üzrə hesablanmış sığorta haqqları və sığorta ödənişləri haqqında məlumatı sizlərə təqdim edirik. Aşağıdakı cədvələ əsasən sığorta şirkətlərinin yanvar-fervral aylarında yığdığı sığorta haqqları və etdiyi sığorta ödənişləri haqqında məlumatla tanış ola bilərsiniz:
| 2019-cu ilin yanvar-fevral ayları üzrə hesablanmış                                                                                                                          sığorta haqları və sığorta ödənişləri haqqında | |||
| (min manatla) | |||
| № | Sığortaçının adı | Sığorta Haqları | Sığorta Ödənişləri | 
| 1 | “Amrah Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 60.6 | 38.3 | 
| 2 | “A-Qroup Sığorta Şirkəti” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 1,127.3 | 1,413.1 | 
| 3 | “AtaSığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 3,809.1 | 2,508.2 | 
| 4 | “Atəşgah Həyat” Sığorta Şirkəti Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 5,067.5 | 2,485.6 | 
| 5 | “Atəşgah” Sığorta Şirkəti Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 8,328.2 | 3,370.9 | 
| 6 | “AXA MBASK” Sığorta Şirkəti Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 913.9 | 1,570.5 | 
| 7 | Azərbaycan Respublikası Dövlət Sığorta Kommersiya Şirkəti | 3,805.7 | 1,938.5 | 
| 8 | “Azərbaycan Sənaye Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 650.0 | 166.9 | 
| 9 | “AZSIĞORTA” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 2,163.6 | 816.6 | 
| 10 | “Bakı Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 120.5 | 21.2 | 
| 11 | “Günay Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 384.9 | 374.5 | 
| 12 | “İpək Yolu Sığorta” ASC | 6,802.8 | 40.8 | 
| 13 | “Meqa Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 5,549.1 | 392.8 | 
| 14 | "Naxçıvansığorta" Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 35.6 | 0.9 | 
| 15 | “Paşa Həyat Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 24,222.9 | 9,350.4 | 
| 16 | “Paşa Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 57,970.8 | 5,757.9 | 
| 17 | “Qala Həyat” Sığorta Şirkəti Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 1,766.9 | 470.7 | 
| 18 | “Qala Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 4,706.1 | 367.1 | 
| 19 | “Rəvan Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 424.6 | 43.4 | 
| 20 | “Standard Insurance” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 1,168.0 | 607.7 | 
| 21 | “Xalq Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 3,740.7 | 1,379.9 | 
| YEKUN | 132,818.8 | 33,115.9 | |
Nüsrət XƏLİLOV, banco.az

 
                        
                        
                        
                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    