| Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq | |
| Əmtəə | |||
| Neft Brent (dollar/barel) | 60,82 | -0,56 | 7,02 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 55,15 | -0,1 | 9,74 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 1 499,40 | 8,60 | 218,10 |
| İndekslər | |||
| Dow-Jones | 27 186,69 | 115,27 | 3 859,23 |
| S&P 500 | 3 046,77 | 9,88 | 539,92 |
| Nasdaq | 8 303,98 | 27,13 | 1 668,70 |
| Nikkei | 22 911,85 | 38,96 | 2 897,08 |
| Dax | 12 910,23 | -29,39 | 2 351,27 |
| FTSE 100 | 7 330,78 | 24,52 | 602,65 |
| CAC 40 INDEX | 5 765,87 | 25,73 | 1 035,18 |
| Shanghai Composite | 2 936,64 | -4,61 | 442,74 |
| BIST 100 | 98 692,03 | -1 146,27 | 7 421,55 |
| RTS | 1 431,90 | 7,85 | 363,18 |
| Valyuta | |||
| USD/EUR | 1,1167 | 0,0059 | -0,0300 |
| USD/GBP | 1,2929 | 0,0067 | 0,0175 |
| JPY/USD | 108,6600 | -0,1700 | -1,0300 |
| RUB/USD | 63,7911 | -0,1572 | -5,5603 |
| TRY/USD | 5,7074 | -0,0481 | 0,4180 |
| CNY/USD | 7,0391 | -0,0260 | 0,1606 |
Report.az
