Aprelin 13-ə Azərbaycan banklarında, eləcə də ölkənin milli poçt operatoru olan “Azərpoçt”da dollar və avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edirik:
- USD/EUR
- RUB/GBP
- TRY
| Valyuta | Mərkəzi Bankın məzənnəsi | Ən sərfəli məzənnə | |
| ALIŞ | SATIŞ | ||
| USD |
1.6750 |
1.69 |
|
| EUR |
1.7800 |
1.8175 |
|
| № | Bank | USD | EUR | Yeniləmə vaxtı | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alış | Satış | Alış | Satış | 2017-04-13 12:00:25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Access Bank | 1.6180 | 1.7050 | 1.7266 | 1.8266 | |
| AFB Bank | 1.6400 | 1.7100 | 1.7445 | 1.8360 | |
| AGBank | 1.6550 | 1.7050 | 1.7664 | 1.8283 | |
| Amrahbank | 1.65 | 1.705 | 1.75 | 1.84 | |
| AtaBank | 1.6500 | 1.7150 | 1.7500 | 1.8300 | |
| Azərpoçt | 1.6600 | 1.7050 | 1.7600 | 1.8250 | |
| Azər Türk Bank | 1.6300 | 1.7050 | 1.7500 | 1.8350 | |
| Azərbaycan Beynəlxalq Bankı | 1.6250 | 1.7050 | 1.7266 | 1.8357 | |
| Azərbaycan Sənaye Bankı | 1.6500 | 1.7200 | 1.7600 | 1.8400 | |
| Bank Avrasiya | 1.6700 | 1.7250 | 1.7700 | 1.8500 | |
| Bank Melli İran Bakı filialı | 1.6500 | 1.7100 | 1.7600 | 1.8500 | |
| Bank of Baku | 1.655 | 1.715 | 1.72 | 1.85 | |
| Bank Respublika | 1.6400 | 1.7200 | 1.7200 | 1.8500 | |
| Bank Silk Way | 1.65 | 1.703 | 1.75 | 1.818 | |
| Bank VTB (Azərbaycan) | 1.6300 | 1.7080 | 1.7400 | 1.8300 | |
| BTB Bank | 1.6400 | 1.7150 | 1.7300 | 1.8450 | |
| Caspian Development Bank | 1.6400 | 1.7200 | 1.7500 | 1.8810 | |
| DəmirBank | 1.63 | 1.69 | 1.7355 | 1.8175 | |
| Expressbank | 1.6600 | 1.7040 | 1.7550 | 1.8400 | |
| Günay Bank | 1.6750 | 1.7050 | 1.7800 | 1.8360 | |
| Kapital Bank | 1.6300 | 1.7050 | 1.7205 | 1.8195 | |
| Naxçıvanbank | 1.6300 | 1.7100 | 1.7200 | 1.8320 | |
| NBCBank | 1.6500 | 1.7100 | 1.7400 | 1.8400 | |
| Nikoil Bank | 1.6650 | 1.7200 | 1.7600 | 1.8400 | |
| Paşa Bank | 1.6450 | 1.7090 | 1.7520 | 1.8290 | |
| Rabitəbank | 1.6600 | 1.7100 | 1.7620 | 1.8350 | |
| TuranBank | 1.6500 | 1.7000 | 1.7300 | 1.8200 | |
| Unibank | 1.6550 | 1.7100 | 1.7393 | 1.8357 | |
| Yapı Kredi Bank Azərbaycan | 1.6600 | 1.7050 | 1.7539 | 1.8539 | |
| Ziraat Bank Azərbaycan | 1.6350 | 1.7100 | 1.7500 | 1.8200 |
Mənbə: Azn.az
