Aprelin 3-ə Azərbaycan banklarında, eləcə də ölkənin milli poçt operatoru olan “Azərpoçt”da dollar və avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edirik:
- USD/EUR
- RUB/GBP
- TRY
| Valyuta | Mərkəzi Bankın məzənnəsi | Ən sərfəli məzənnə | |
| ALIŞ | SATIŞ | ||
| USD | 1.7210 | 1.7340 | |
| EUR | 1.83 | 1.8550 | |
| № | Bank | USD | EUR | Yeniləmə vaxtı | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alış | Satış | Alış | Satış | 2017-04-03 11:45:04 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Access Bank | 1.6730 | 1.7420 | 1.7864 | 1.8877 | |
| AFB Bank | 1.7050 | 1.7500 | 1.8030 | 1.8670 | |
| AGBank | 1.7050 | 1.7500 | 1.8210 | 1.8778 | |
| Amrahbank | 1.71 | 1.738 | 1.81 | 1.87 | |
| AtaBank | 1.7150 | 1.7450 | 1.8200 | 1.8650 | |
| Azərpoçt | 1.7000 | 1.7400 | 1.8100 | 1.8700 | |
| Azər Türk Bank | 1.7050 | 1.7450 | 1.7800 | 1.8600 | |
| Azərbaycan Beynəlxalq Bankı | 1.6800 | 1.7500 | 1.7864 | 1.8785 | |
| Azərbaycan Sənaye Bankı | 1.7200 | 1.7400 | 1.8200 | 1.8700 | |
| Bank Avrasiya | 1.7100 | 1.7450 | 1.8200 | 1.8800 | |
| Bank Melli İran Bakı filialı | 1.7000 | 1.7500 | 1.8200 | 1.9000 | |
| Bank of Baku | 1.72 | 1.75 | 1.8 | 1.89 | |
| Bank Respublika | 1.7000 | 1.7500 | 1.7760 | 1.9050 | |
| Bank Silk Way | 1.7 | 1.74 | 1.83 | 1.865 | |
| Bank VTB (Azərbaycan) | 1.7100 | 1.7500 | 1.8130 | 1.8660 | |
| BTB Bank | 1.7200 | 1.7500 | 1.8100 | 1.8760 | |
| Caspian Development Bank | 1.6850 | 1.7550 | 1.7865 | 1.8975 | |
| DəmirBank | 1.7 | 1.75 | 1.81 | 1.873 | |
| Expressbank | 1.7200 | 1.7380 | 1.8100 | 1.8700 | |
| Günay Bank | 1.7200 | 1.7380 | 1.8230 | 1.8680 | |
| Kapital Bank | 1.6800 | 1.7350 | 1.7900 | 1.8700 | |
| Muğanbank | 1.70 | 1.75 | 1.79 | 1.89 | |
| Naxçıvanbank | 1.6700 | 1.7500 | 1.8040 | 1.8850 | |
| NBCBank | 1.7150 | 1.7350 | 1.8300 | 1.8800 | |
| Nikoil Bank | 1.7100 | 1.7500 | 1.8100 | 1.8700 | |
| Paşa Bank | 1.7100 | 1.7540 | 1.8225 | 1.8735 | |
| Rabitəbank | 1.7050 | 1.7450 | 1.8080 | 1.8780 | |
| TuranBank | 1.7000 | 1.7400 | 1.8000 | 1.8800 | |
| Unibank | 1.7210 | 1.7340 | 1.8049 | 1.8550 | |
| Yapı Kredi Bank Azərbaycan | 1.7050 | 1.7400 | 1.8049 | 1.8970 | 
Mənbə: Azn.az

 
                        
                        
                        
                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    