Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi 0,14% bahalaşaraq 1,5561 manat olub. Avronun da məzənnəsi isə 0,21% bahalaşaraq 1,7079 manat təşkil edib. Rusiya rublunun məzənnəsi isə sabit qalaraq 0,0221 manata bərabər olub:
| Valyuta | Məzənnə | 
| 1 ABŞ dolları | 1.5561 | 
| 1 Avro | 1.7079 | 
| 1 Rusiya rublu | 0.0221 | 
| 1 Avstraliya dolları | 1.1312 | 
| 1 Argentina pesosu | 0.1177 | 
| 100 Belarus rublu | 0.0085 | 
| 1 Braziliya rialı | 0.3943 | 
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0.4237 | 
| 1 Cənubi Afrika randı | 0.1017 | 
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0.1337 | 
| 1 Çexiya kronu | 0.0632 | 
| 100 Çili pesosu | 0.2222 | 
| 1 Çin yuanı | 0.2402 | 
| 1 Danimarka kronu | 0.2288 | 
| 1 Gürcü larisi | 0.6478 | 
| 1 Honq Konq dolları | 0.2008 | 
| 1 Hindistan rupisi | 0.0235 | 
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2.3218 | 
| 100 İndoneziya rupiası | 0.0114 | 
| 100 İran rialı | 0.0052 | 
| 1 İsveç kronu | 0.1855 | 
| 1 İsveçrə frankı | 1.5775 | 
| 1 İsrail şekeli | 0.4009 | 
| 1 Kanada dolları | 1.1241 | 
| 1 Küveyt dinarı | 5.1302 | 
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0.0047 | 
| 1 Qırğız somu | 0.0202 | 
| 100 Livan funtu | 0.1032 | 
| 1 Malayziya rinqqiti | 0.3619 | 
| 1 Meksika pesosu | 0.0901 | 
| 1 Moldova leyi | 0.0797 | 
| 1 Misir funtu | 0.1987 | 
| 1 Norveç kronu | 0.1794 | 
| 100 Özbək somu | 0.0560 | 
| 1 Polşa zlotası | 0.4031 | 
| 1 Sinqapur dolları | 1.1066 | 
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0.4149 | 
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2.1617 | 
| 1 Türk lirəsi | 0.5345 | 
| 1 Tayvan dolları | 0.0475 | 
| 1 Tacik somonisi | 0.2352 | 
| 1 Yeni türkmən manatı | 0.4577 | 
| 1 Ukrayna qrivnası | 0.0672 | 
| 100 Yapon yeni | 1.2920 | 
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1.0645 | 
| Qızıl (1 Unsiya) | 1667,9836 | 
| Gümüş (1 Unsiya) | 22,1277 | 
| Platin (1 Unsiya) | 1360,0314 | 
| Palladium (1 Unsiya) | 862,0794 | 
