Azərbaycanın 177 ölkə ilə ticarət əlaqələri var ki, bunlardan ən əsasları Türkiyə, Rusiya, Almaniya, İtaliya, Fransa və ABŞ kimi ölkələrdir. Bu ilin iyul ayında Azərbaycanın 21 milyard dollarlıq xarici ticarət əlaqələri aparmışdır. Bunun 12 milyard dolları ixrac, qalan 9 milyard dolları isə idxal olunub. İdxal məhsulları arasında maşın və avadanlıqlar, əczaçılıq məhsulları, metallar, tütün məhsulları üstünlük təşkil edir. İxrac məhsullarını neft və qeyri-neft məhsullarına ayırdıqda, ixracın əsas hissəsini neft və neft məhsulları təşkil edir. Ölkəyə ixracdan gələn gəlirin 80%-dən çoxu neft və neft məhsullarının satışından gələn gəlirlərdir. Bu gəlirlərin 78%-ni, məbləğlə desək, 9.5 milyard dollar xam neft və xam neft məhsullarının payına düşür. Bu göstərici ölkənin neftdən nə qədər asılı olduğunu açıq-aydın göstərir. Yerdə qalan nisbətin yarısı isə təbii qazın ixracının payına düşür. İxracın qalan 9-10%-ni qeyri-neft məhsulları təşkil edir ki, onlardan da meyvə-tərəvəz, kimya sənaye məhsulları, pambıq, çay, bitki yağı daha çox ixrac olunur. Qeyri-neft sektorundan ən çox (345 milyon dollar) meyvə-tərəvəz ixracının strukturuna nəzər yetirdikdə, tomat (141 milyon dollar), fındıq (72 milyon dollar), alma (16 milyon dollar), xurmanı (18 milyon dollar) görə bilərik.
Həmçinin bax: Hansı MDB ölkəsindən daha çox əmtəə və xidmətlər idxal edirik?
Malın adı | Dəyəri (min ABŞ dolları) |
Xam neft və bitumlu minerallardan alınan xam neft məhsulları | 9 541 342 |
Təbii qaz | 1 262 497 |
Meyvə-tərəvəz | 345 342 |
Neft məhsulları | 306 725 |
Plastmassa və onlardan hazırlanan məmulatlar | 119 359 |
Pambıq lifi | 83 104 |
Alüminium və ondan hazırlanan məmulatlar | 62 787 |
Kimya sənayesi məhsulları | 57 238 |
Elektrik enerjisi | 56 546 |
Qara metallar və onlardan hazırlanan məmulatlar | 37 607 |
Alkoqollu və alkoqolsuz içkilər və sirkə | 17 358 |
Pambıq iplik | 17 330 |
Şəkər | 16 531 |
Bitki və heyvan mənşəli piylər və yağlar | 10 220 |
Çay | 5 299 |
Ən çox ixrac edən ölkələr sırasında isə Çin 2 trilyon dollar ilə bütün ölkələrdən öndədir. Növbəti ölkə isə 1.5 trilyon dollar ilə ABŞ-dır. Azərbaycan dünya ölkələr sırasında öz ixracının həcminə görə 72-ci yerdə qərarlaşmışdır.
№ | Ölkələr | İxrac (milyard ABŞ dolları) |
1 | Çin | 1990 |
2 | ABŞ | 1456 |
3 | Almaniya | 1322 |
4 | Yaponiya | 634,9 |
5 | Cənubi Koreya | 511,8 |
6 | Fransa | 507,0 |
7 | Honq Konq | 502,5 |
8 | Niderland | 495,4 |
9 | İtaliya | 454,1 |
10 | Birləşmiş Krallıq | 407,3 |
11 | Kanada | 393,5 |
12 | Meksika | 374,3 |
13 | Sinqapur | 361,6 |
14 | İsveçrə | 318,1 |
15 | Tayvan | 310,4 |
16 | BƏƏ | 298,6 |
17 | Rusiya | 281,9 |
18 | İspaniya | 280,5 |
19 | Belçika | 277,7 |
20 | Hindistan | 268,6 |
21 | Tayland | 214,3 |
22 | İrlandiya | 206,0 |
23 | Polşa | 195,7 |
24 | Avstraliya | 191,7 |
25 | Braziliya | 184,5 |
Tərlan Qəhrəmanova, Banco.az