Kredit kalkulyatoru
Aylıq ödəniş:
Müddət ərzində tam ödəniş:
Ödənilən faizlər:
Siz 1000 AZN 12 aylıq üçün kreditlərin müqayisəsinə baxırsız
| Bank | Adı | Məbləğ | Müddət | % dərəcəsi | Komissiya | Təminat | Sifariş |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lombard | 50 000 | 12 | 30.50 | 4.00 | qızıl (90% qədər) | ||
| Lombard + | 50 000 | 12 | 32.50 | 6.00 | qızıl (200% qədər) | ||
| Lombard Krediti | 5 000 | 12 | 22.00 | 0.00 | qızıl (60% qədər) | ||
| Lombard Krediti | 10 000 | 12 | 36.00 | 0.00 | qızıl və zinət əşyaları | ||
| Lombard Krediti | 5 000 | 12 | 24.00 | 3.00 | qızıl (70% qədər) | ||
| Muğanbank | Lombard Krediti | 5 000 | 12 | 30.00 | 2.00 | qızıl (100% qədər) | |
| Turanbank | Lombard Krediti | 10 000 | 12 | 30.00 | 2.00 | qızıl (110% qədər) | |
| Lombard Krediti | 5 000 | 12 | 22.00 | 0.00 | zinət əşyaları | http://www.azerturkbank.biz/PrivateLombardLoans.html | |
| ABB | Lombard Krediti | 10 000 | 12 | 21.00 | 0.00 | qızıl (70% qədər) | |
| NBC Bank | Lombard Krediti | 10 000 | 12 | 30.00 | 4.00 | qızıl (80% qədər) | |
| Lombard Krediti | 50 000 | 12 | 36.00 | 0.00 | qızıl (80% qədər) | ||
| Rabitəbank | Qızıl Kreditləri | 50 000 | 12 | 28.00 | 3.90 | qızıl | |
| Rabitəbank | Qızıl Kreditləri | 50 000 | 12 | 28.00 | 3.90 | qızıl | |
| Expressbank | Qızıl Təminatlı | 5 000 | 12 | 28.00 | 1.00 | qızıl (90% qədər) | |
| Expressbank | Qızıl Təminatlı | 5 000 | 12 | 28.00 | 1.00 | qızıl (90% qədər) | |
| Dəmirbank | Qızılla Kredit | 30 000 | 12 | 28.00 | 2.00 | qızıl (100% qədər) | |
| Zinət əşyaların qirovu | 1 000 000 | 12 | 30.00 | 0.00 | qızıl |
