Depozit kalkulyatoru
Müddətin sonunda əmanətin məbləği:
Ödənilən faizlər:
Siz 1000 AZN 12 aylıq əmanətlərin müqayisəsinə baxırsız
| Bank | Adı | Min. Əmanət | Müddət (ay) | % dərəcəsi | Əlavə əmanətin min. dəyəri | Bonus | Sifariş |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapital Bank | "Kapital" Depoziti | 100 | 12 | 10 | yox | ||
| Amrahbank | Daxıl Əmanəti | 200 | 12 | 11 | 50 | yox | |
| Bank of Baku | Dinamik Əmanəti | 100 | 12 | 11 | 100 | yox | |
| Xalq Bank | İpoteka | 200 | 12 | 8 | 200 | yox | |
| Expressbank | Mücrü Əmanət | 100 | 12 | 9 | 50 | yox | |
| AGBank | Müddətli | 100 | 12 | 10 | 5 000 | var | |
| Kapital Bank | Müddətsiz | 100 | 12 | 2 | yox | ||
| Bank BTB | Proqressiv | 100 | 12 | 12 | 50 | yox | |
| Dəmirbank | Qırmızı Əmanət | 100 | 12 | 9 | 50 | yox | |
| Yelo Bank | Sabit | 200 | 12 | 9 | 100 | yox | |
| VTB Bank Azərbaycan | Sərbəst | 500 | 12 | 3 | 100 | yox | |
| AGBank | Uşaqlar üçün Məqsədli | 100 | 12 | 8 | yox | ||
| Yelo Bank | Xeyriyyə | 100 | 12 | 12 | 50 | yox | |
| Dəmirbank | Yığım | 10 | 12 | 5 | 1 | yox | |
| Yığım | 1 000 | 12 | 8 | 200 | yox | ||
| Bank Avrasiya | Yığım | 100 | 12 | 7 | yox | ||
| Unibank | Yığım | 50 | 12 | 7 | 10 | 2 | |
| Yelo Bank | Yığım | 100 | 12 | 9 | 50 | yox | |
| Atabank | Yığım | 1 000 | 12 | 15 | 200 | yox | |
| AccessBank | Yığım Əmanəti | 50 | 12 | 10 | 5 | 1 |
