Kredit kalkulyatoru
Aylıq ödəniş:
Müddət ərzində tam ödəniş:
Ödənilən faizlər:
Siz 1000 AZN 12 aylıq üçün kreditlərin müqayisəsinə baxırsız
| Bank | Adı | Məbləğ | Müddət | % dərəcəsi | Komissiya | Təminat | Sifariş |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapital Bank | Biznes kredit | 2 000 000 | 12 | 20.00 | 1.00 | daşınar və ya daşınmaz əmlak | |
| Biznes kredit | 1 000 000 | 12 | 33.00 | 0.00 | Daşınmaz əmlak | ||
| Atabank | Faizsiz | 5 000 | 12 | 0.00 | 12.00 | zamin | |
| Bank of Baku | Kiçik biznes | 23 000 | 12 | 25.00 | 1.50 | zamin, daşınmaz əmlak | |
| Bank Respublika | Kiçik biznesim | 5 000 | 12 | 29.00 | 3.00 | 1 zamin | |
| Dəmirbank | Mikro və kiçik kredit | 100 000 | 12 | 23.00 | 2.50 | daşınmaz əmlak | |
| TBC Kredit | Mikrobiznes | 30 000 | 12 | 22.00 | 2.00 | daşınmaz əmlak | |
| ASB Bank | Mikrokredit | 4 000 | 12 | 26.00 | 3.00 | Qrup zaminliyi | |
| Turanbank | Mikrokredit | 10 000 | 12 | 29.00 | 2.00 | daşınmaz əmlak,dövriyyə vəsaitləri | |
| Mikrokredit | 20 000 | 12 | 25.00 | 2.50 | zamin, daşınmaz əmlak | ||
| Expressbank | Mikrokredit | 10 000 | 12 | 24.00 | 1.00 | zamin, daşınmaz əmlak | |
| Amrahbank | Mikrokredit | 15 000 | 12 | 30.00 | 2.00 | ev əşyaları, daşınmaz əmlak və s. |
