| Bank | USD Покупка |
USD Продажа |
EURO Покупка |
EURO Продажа |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ziraat Bankı | 1.6980 | 1.7015 | 1.9100 | 1.9465 |
| 2 | Unibank | 1.6980 | 1.7020 | 1.9060 | 1.9346 |
| 3 | Turanbank | 1.6980 | 1.7030 | 1.9095 | 1.9395 |
| 4 | Bank Respublika | 1.6900 | 1.7030 | 1.9050 | 1.9500 |
| 5 | Paşa Bank | 1.6975 | 1.7020 | 1.8970 | 1.9510 |
| 6 | Expressbank | 1.6900 | 1.7030 | 1.9070 | 1.9470 |
| 7 | Bank of Baku | 1.6980 | 1.7020 | 1.9000 | 1.9600 |
| 8 | Azər Türk Bank | 1.6970 | 1.7020 | 1.9100 | 1.7100 |
| 9 | AGBank | 1.6950 | 1.7030 | 1.8926 | 1.9560 |
| 10 | AFB Bank | 1.6990 | 1.7010 | 1.9160 | 1.9380 |
| 11 | Yapı Kredi Bank Azərbaycan | 1.6950 | 1.7030 | 1.8693 | 1.9656 |
| 12 | Rabitəbank | 1.6990 | 1.7025 | 1.9070 | 1.9420 |
| 13 | Beynəlxalq Bank | 1.6970 | 1.7030 | 1.8789 | 1.9348 |
| 14 | Amrahbank | 1.6990 | 1.7010 | 1.9250 | 1.9400 |
