Lombard kreditləri
| Bank | Turanbank | ||||||||||||||||||||||
| Kreditin növü | Nağd pul | ||||||||||||||||||||||
| Mimimal məbləğ | 300 AZN | ||||||||||||||||||||||
| Maksimal məbləğ | 0 AZN | ||||||||||||||||||||||
| Maksimal müddət | 36 | ||||||||||||||||||||||
| Minimal faiz | 20.00 % | ||||||||||||||||||||||
| Maksimal faiz | 20.00 % | ||||||||||||||||||||||
| İş yerindən arayış | Tələb olunmur | ||||||||||||||||||||||
| Zamin | Tələb olunmur | ||||||||||||||||||||||
| Girov | Tələb olunur | ||||||||||||||||||||||
| Kredit verilir | Fiziki şəxslər | ||||||||||||||||||||||
| Əlavə məlumat |
|
||||||||||||||||||||||
| Kreditin adı: | Dövlət və özəl müəssisə əməkdaşları üçün kredit |
| Maks. məbləğ: | 30 000 AZN |
| Minimal faiz: | 16.00 % |
