BirKart Umico (Debet)
| Bank | Kapital Bank |
| Kartın tipi | Visa |
| Kartın növü | Standard |
| Kartın valyutası | AZN USD EUR |
| Kartın qiyməti (1 illik kartın valyutasına uyğun) | 10 у.е. |
| Minimal müddət (ay) | 12 |
| Maksimal müddət (ay) | 36 |
| Əlavə məlumat | Kapital Bank-dan Umico bonusları ilə keşbek məbləği: - Umico partnyorları üzrə 1%; - Qeyri-Umico partnyorları üzrə 0,5% Umico Keşbek – Alış-veriş məbləğinin bir hissəsinin Umico və BirBank mobil tətbiqlərindəki bonus hesabına qaytarılmasıdır. Bonuslar real pul ekvivalentindədir və Umico partnyor şəbəkəsindəki alış-verişlər zamanı istifadə edilə bilər. Umico və Kapital Bank-dan ortaq bonuslarınızı qazanmaq üçün alış-veriş edərkən həm BirKart Umico bank kartı, həm də Umico bonus kartınızı kassirə təqdim etməyiniz kifayətdir. Yığılmış cashback* məbləğinizi BirBank-dakı Bonuslar/Umico/Tarixçə bölməsində izləyə bilərsiniz. Alış-verişlərinizi maksimum sərfəli etmək və vəsaitlərinizin rahat idarə olunmasını təmin etmək üçün BirBank (link) və Umico (link) mobil tətbiqlərini yükləyin. *Umico bonusları ilə 1 ay ərzində qazanıla bilinən maksimum keşbek məbləği 500 AZN-dir. Bu limitdən yuxarı bonuslar hesablanmır və növbəti ay üçün də nəzərə alınmır. BirBank mobil tətbiqindən aparılan əməliyyatlara keşbek aşağıdakı cədvəl üzrə hesablanır: (İstisnalar: Dövlət ödənişləri (məhkəmə, cərimə, zəmanət, vergi), poçt, maliyyə qurumları, nəqliyyat.) |
Digər oxşar kartlar
| Bank | Kartın adı | Kartın qiyməti (1 il) | Nağdlaşdırma %: | |
|---|---|---|---|---|
| BirKart Umico (Debet) | 10 ş.v. |
