Azercell Co-Brand MasterCard PayPass
| Bank | ABB |
| Kartın tipi | Mastercard |
| Kartın növü | Standard |
| Kartın valyutası | AZN USD EUR |
| Kartın qiyməti (1 illik kartın valyutasına uyğun) | 10 у.е. |
| Minimal müddət (ay) | 12 |
| Maksimal müddət (ay) | 48 |
| Öz Bankomatlarında nağdlaşdırma faizi | 0.00 |
| Daxil olduğu prossesinq mərkəzinin bankomatlarında nağdlaşdırma faizi | 0.00 |
Digər oxşar kartlar
| Bank | Kartın adı | Kartın qiyməti (1 il) | Nağdlaşdırma %: | |
|---|---|---|---|---|
| Azercell Co-Brand MasterCard PayPass | 10 ş.v. | 0.00 |
