Visa Platinum
Bank | VTB Bank Azərbaycan |
Kartın tipi | Visa |
Kartın növü | Platinum |
Kartın valyutası | AZN USD EUR |
Minimal müddət (ay) | 12 |
Maksimal müddət (ay) | 36 |
Öz Bankomatlarında nağdlaşdırma faizi | 1.00 |
Daxil olduğu prossesinq mərkəzinin bankomatlarında nağdlaşdırma faizi | 1.50 |
Digər bankların bankomatlarında nağdlaşdırma faizi | 1.50 |
Sığorta depozitinin minimal məbləği (kartın valyutasına uyğun ş.v.) | 0 |
Vəsaitin digər valyutaya konvertasiya haqqı %-lə | 0.50 |
“Unique” tipli əməliyyatlar (mərc oyunları, kazino, lotereya və s.) %-lə | 2.00 |
Kartın tәcili hazırlanması üzrә xidmәt haqqı (man) | 10 |
Əlavə məlumat | VTB-nin debet plastik kartı - qeyri-məhdud məbləğdə vəsait saxlaya biləcəyiniz elektron pul qabınızdır. Və bu pullar heç bir vaxt cırılmayacaq və itirilməyəcək! Kartların növləri: Visa Electron, Visa Classic, Visa Gold,Visa Platinum Valyuta: AZN, USD, EUR, RUB Kartın müddəti: 12 ay, 24 ay, 36 ay Sığorta haqqı: Nəzərdə tutlmayıb Hesaba yatırılan əmanətin mininum məbləği: 2 000 AZN/USD/EUR məbləğində Visa Gold-da nəzərdə tututlub Hesabda qalığın limitini keçdikdə faiz dərəcəsi: illik 50%, keçən limitin məbləğinə faizlər 4-cü iş günündə hesablanır Xidmətlər: SMS Bankinq, PIN CODE dəyişdirilməsi, CARD to CARD xidməti Kartın əldə olunması üçün tələb olunan sənədlər:
SMS-Bildiriş-Aylıq - 2.00 AZN (hər ay avtomatik olaraq kart hesabından silinir) Bankımızın plastik kart müştərilərinin öz vəsaitlərini nağdlaşdırarkən əlavə xərclərdən azad etmək məqsədi ilə xüsusi olaraq hazırlanmış “Güzəşt Şəbəkəsi” layihəsini təqdim edirik. Bu layihənin məqsədi plastik kart müştərilərinin Bank VTB (Azərbaycan) ATM-ləri ilə eyni tariflərlə* vəsait çıxara biləcəyi beynəlxalq şəbəkə yaratmaqdır. “Güzəşt Şəbəkəsi” Bank VTB (Azərbaycan) ilə partnyor əlaqələri mövcud olan yerli və xarici Banklardan formalaşmışdır. “Güzəşt şəbəkəsinə” daxil olan Bankların siyahısı:
*Konvertasiya komissiyasında heç bir dəyişiklik baş verməmişdir. |
Digər oxşar kartlar
Bank | Kartın adı | Kartın qiyməti (1 il) | Nağdlaşdırma %: | |
---|---|---|---|---|
Visa Platinum | 1.00 |