İpoteka və Kredit Zəmanət Fondunun vəsaiti hesabına verilən ipoteka kreditləri
Bank | Turanbank | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kreditin növü | İpoteka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mimimal məbləğ | 0 AZN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksimal məbləğ | 150 000 AZN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksimal müddət | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimal faiz | 8.00 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksimal faiz | 8.00 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
İlkin ödəniş | 20.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
İş yerindən arayış | Tələb olunur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zamin | Tələb olunmur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Girov | Tələb olunur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Əlavə məlumat |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kreditin adı: | Azərbaycan Respublikası İpoteka və Kredit Zəmanət Fondu hesabına verilən Dövlət İpoteka Krediti |
Maks. məbləğ: | 150 000 AZN |
Minimal faiz: | 8.00 % |
Kreditin adı: | Azərbaycan Respublikası İpoteka və Kredit Zəmanət Fondu hesabına verilən Dövlət Sosial İpotekası |
Maks. məbləğ: | 150 000 AZN |
Minimal faiz: | 4.00 % |
Kreditin adı: | İPOTEKA - XALQ BANKIN DAXİLİ VƏSAİTİ HESABINA |
Maks. məbləğ: | 250 000 AZN |
Minimal faiz: | 10.00 % |