Sentyabrın 2-si tarixinə Azərbaycan banklarının nağd əməliyyatlar üzrə valyuta məzənnələri.
ABŞ dolları üçün ən yüksək alış Amrahbank, Melli İran Bankı Bakı filialında,ən aşağı bir sıra bankda eyni səviyyədədir.
Avronun alışı – Amrahbank
satışı – Melli İran Bankı Bakı filialı 
Funt sterlinqin alışı – Turanbank
satışı– Expressbank
Rus rublunun alışı – Bank Respublika
satışı – bir sıra bankda eyni səviyyədədir 
Türk lirəsinin alışı – Premium Bank
satışı – Azər-Türk Bank 
Banklar |
USD alış/satış |
EUR alış/satış |
GBR alış/satış |
RUS alış/satış |
TRY alış/satış |
| AccessBank | 1.6980/1.7025 | 1.8306/1.8867 | - | - | - |
| AFB Bank | 1.6990/1.7020 | 1.8525/1.8785 | 2.0585/2.0910 | 0.0236/0.0254 | - |
| AGBank | 1.6950/1.7030 | 1.8346/1.8968 | 2.0300/2.0962 | - | - |
| Amrahbank | 1.7000/1.7025 | 1.8630/1.8780 | - | 0.0250/0.0254 | - |
| AtaBank | 1.6980/1.7025 | 1.8500/1.8850 | 2.0500/2.0900 | 0.0242/0.0256 | 0.2600/0.3100 |
| Azərbaycan Beynəlxalq Bankı | 1.6970/1.7030 | 1.8213/1.8755 | 2.0153/2.0918 | 0.0224/0.0255 | - |
| Azərbaycan Sənaye Bankı | 1.6980/1.7020 | 1.8450/1.8800 | 2.0450/2.0900 | 0.0234/0.0257 | - |
| Azər-Türk Bank | 1.6990/1.7025 | 1.8450/1.8860 | 2.0500/2.1040 | - | 0.2870/0.3010 |
| Bank Avrasiya | 1.6990/1.7030 | 1.8450/1.8800 | 2.0500/2.1000 | 0.0235/0.0255 | - |
| Bank of Baku | 1.6980/1.7030 | 1.8400/1.9000 | 2.0400/2.0900 | 0.0230/0.0256 | - |
| Bank Respublika | 1.6600/1.7020 | 1.8540/1.8820 | 2.0350/2.0990 | 0.0251/0.0257 | - |
| Bank VTB Azərbaycan | - | - | - | - | - |
| BTB Bank | 1.6990/1.7030 | 1.8530/1.8830 | 2.0520/2.0920 | 0.0235/0.0255 | - |
| Expressbank | 1.6995/1.7030 | 1.8560/1.8770 | 2.0590/2.0895 | 0.0238/0.0255 | 0.2850/0.3100 |
| Günay Bank | 1.7000/1.7025 | 1.8600/1.8850 | 2.0500/2.1000 | 0.0230/0.0255 | 0.2000/0.3600 |
| Kapital Bank | 1.6970/1.7020 | 1.7990/1.8995 | 1.9795/2.1235 | 0.0223/0.0255 | 0.2225/0.3130 |
| Melli İran Bankı Bakı filialı | 1.7000/1.7020 | 1.8620/1.8730 | - | - | - |
| MuğanBank | 1.6980/1.7025 | 1.8550/1.8810 | - | 0.0246/0.0256 | - |
| Naxçıvanbank | 1.6995/1.7050 | 1.8475/1.8904 | 2.0319/2.1103 | 0.0250/0.0260 | - |
| NBC Bank | 1.6960/1.7020 | 1.8560/1.8810 | 2.0600/2.1100 | 0.0244/0.0256 | 0.2800/0.3200 |
| Nikoil Bank | 1.6990/1.7030 | 1.8500/1.8900 | 2.0300/2.1100 | 0.0245/0.0255 | |
| Pakistan MilliBankı Bakı filialı | 1.6950/1.7030 | - | - | - | - |
| PAŞA Bank | 1.6970/1.7020 | 1.8480/1.8910 | 2.0500/2.0930 | 0.0224/0.0255 | 0.2440/0.3350 |
| Premium Bank | 1.6990/1.7025 | 1.8610/1.8760 | 2.0500/2.1000 | 0.0245/0.0254 | 0.2880/0.3100 |
| Rabitəbank | 1.6960/1.7020 | 1.8490/1.8820 | 2.0350/2.0980 | 0.0244/0.0256 | - |
| Turanbank | 1.6995/1.7025 | 1.8530/1.8740 | 2.0650/2.1020 | 0.0234/0.0254 | 0.2861/0.3161 |
| Unibank | 1.6970/1.7025 | 1.8418/1.8762 | 2.0578/2.0897 | 0.0239/0.0255 | - |
| Xalq Bank | 1.6970/1.7020 | 1.8470/1.8840 | - | - | - |
| Yapı Kredi Bank | 1.6980/1.7020 | 1.8400/1.8830 | - | 0.0245/0.0260 | - |
| Ziraatbank | - | - | - | - | - |
Mənbə: Bankların rəsmi veb səhifələri.
Report.az
