Sığorta ödənişlərinin həcminə görə RENKİNQ (2017 May) | Banco.az

Sığorta ödənişlərinin həcminə görə RENKİNQ (2017 May)

Banco.az portalı 2017-ci il yanvar-may ayları ərzində SIĞORTA ödənişlərinin həcminə görə sığorta şirkətlərinin renkinqini sizə təqdim edir.

Siyahıda ilk beşliyi Atəşgah Həyat, Paşa Həyat, Paşa Sığorta, Qala Həyat və  Atəşgah Sığorta şirkətləri tutmuşdur. Renkinq AR MBNP-nın operativ göstəriciləri əsasında tərtib olunub. 

Sığortaçının adı Sığorta Ödənişləri
1 “Atəşgah Həyat”  24 642 244
2 “Paşa Həyat Sığorta”  15 119 230
3 “Paşa Sığorta” Şirkəti  13 203 194
4 “Qala Həyat” Sığorta Şirkəti  9 060 718
5 “Atəşgah” Sığorta Şirkəti  6 347 715
6 “AXA MBASK” Sığorta Şirkəti  5 928 325
7 AR Dövlət Sığorta Kommersiya Şirkəti 5 528 037
8 “AzSığorta”  3 388 789
9 “A-Qroup Sığorta Şirkəti”  3 233 134
10 “Standard Insurance” Sığorta Şirkəti  2 735 664
11 “Xalq Sığorta”  1 955 738
12 “Azərbaycan Sənaye Sığorta”  1 620 441
13 “İPƏK YOLU SIĞORTA” ASC 1 568 302
14 “AtaSığorta”  1 441 733
15 “Mega Sığorta”  985 050
16 “Beynəlxalq Sığorta Şirkəti”  398 944
17 “Rəvan Sığorta”  269 996
18 “Günay Sığorta”  202 738
19 “Bakı Sığorta”  148 614
20 “Qala Sığorta”  48 990
21 “Başak İnam Sığorta Şirkəti”  35 925
22 “Amrah Sığorta”  35 649
23 “Azərqarant Sığorta”  1 335

 

Ən sərfəli kredit üçün müraciət et

Ən sərfəli krediti almaq üçün müraciət et