Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) iyunun 16-a olan rəsmi məzənnələr bülleteninə nəzər salanda məlum olur ki, ölkəmizdə dolların rəsmi məzənnəsi 0,0001 manat və ya 0,01% azalaraq 1,0478 manat olub.
Bivalyuta səbətinə daxil olan avronun məzənnəsinə gəlincə, manata nəzərən Avrozonanın vahid valyutası 0,0017 manat və ya 0,14% bahalaşıb 1,1818 manat olub.
| 16.06.2015 tarixdən etibarən | |||
|---|---|---|---|
| Valyuta | Kod | Kurs | |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.0478 | ![]() |
| 1 Avro | EUR | 1.1818 | ![]() |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 0.813 | ![]() |
| 1 Argentina pesosu | ARS | 0.1159 | ![]() |
| 100 Belarus rublu | BYR | 0.0068 | ![]() |
| 1 Braziliya rialı | BRL | 0.335 | ![]() |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.2853 | ![]() |
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.0844 | ![]() |
| 100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.0937 | ![]() |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.0434 | ![]() |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.1652 | ![]() |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.1688 | ![]() |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.1584 | ![]() |
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.4684 | ![]() |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.1352 | ![]() |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.0163 | ![]() |
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 1.6358 | ![]() |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0079 | ![]() |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0037 | ![]() |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.1284 | ![]() |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1.127 | ![]() |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.2727 | ![]() |
| 1 Kanada dolları | CAD | 0.8508 | ![]() |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 3.4707 | ![]() |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0056 | ![]() |
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.0175 | ![]() |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.0695 | ![]() |
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.2792 | ![]() |
| 1 Meksika pesosu | MXN | 0.0678 | ![]() |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.0576 | ![]() |
| 1 Misir funtu | EGP | 0.1374 | ![]() |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.1351 | ![]() |
| 100 Özbək somu | UZS | 0.0412 | ![]() |
| 1 Polşa zlotası | PLN | 0.2846 | ![]() |
| 1 Rusiya rublu | RUB | 0.0192 | ![]() |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 0.7784 | ![]() |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.2794 | ![]() |
| 1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 1.4715 | ![]() |
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.3824 | ![]() |
| 1 Tayvan dolları | TWD | 0.0339 | ![]() |
| 1 Tacik somonisi | TJS | 0.1674 | ![]() |
| 1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.2994 | ![]() |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0487 | ![]() |
| 100 Yapon yeni | JPY | 0.8481 | ![]() |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 0.7326 | ![]() |
| Qızıl | XAU | 1237.8709 | ![]() |
| Gümüş | XAG | 16.8329 | ![]() |
| Platin | XPT | 1128.4806 | ![]() |
| Palladium | XPD | 769.0852 | ![]() |



