Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7008 manat olub. “Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,47% artaraq 2,0081 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə dəyişməyərək 0,0288 manat olub:
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.7008 |
| 1 Avro | 2.0081 |
| 1 Rusiya rublu | 0.0288 |
| 1 Avstraliya dolları | 1.3498 |
| 1 Argentina pesosu | 0.0982 |
| 1 Belarus rublu | 0.8806 |
| 1 Braziliya rialı | 0.5375 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0.4630 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0.1292 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0.1499 |
| 1 Çexiya kronu | 0.0769 |
| 100 Çili pesosu | 0.2646 |
| 1 Çin yuanı | 0.2555 |
| 1 Danimarka kronu | 0.2700 |
| 1 Gürcü larisi | 0.7084 |
| 1 Honq Konq dolları | 0.2174 |
| 1 Hindistan rupisi | 0.0265 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2.1911 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0.0128 |
| 100 İran rialı | 0.0045 |
| 1 İsveç kronu | 0.2104 |
| 1 İsveçrə frankı | 1.7650 |
| 1 İsrail şekeli | 0.4703 |
| 1 Kanada dolları | 1.3542 |
| 1 Küveyt dinarı | 5.6337 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0.0051 |
| 1 Qırğız somu | 0.0246 |
| 100 Livan funtu | 0.1128 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0.3973 |
| 1 Meksika pesosu | 0.0963 |
| 1 Moldova leyi | 0.0954 |
| 1 Misir funtu | 0.0959 |
| 1 Norveç kronu | 0.2152 |
| 100 Özbək somu | 0.0407 |
| 1 Polşa zlotası | 0.4694 |
| 1 Sinqapur dolları | 1.2498 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0.4535 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2.3972 |
| 1 Türk lirəsi | 0.4862 |
| 1 Tayvan dolları | 0.0562 |
| 1 Tacik somonisi | 0.1929 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0.4866 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0.0667 |
| 100 Yapon yeni | 1.5564 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1.2460 |
| Qızıl (1 unsiya) | 2198,9643 |
| Gümüş (1 unsiya) | 28,9000 |
| Platin (1 unsiya) | 1670,1856 |
| Palladium (1 unsiya) | 1588,5472 |
