Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) iyunun 10-a olan rəsmi məzənnələr bülleteninə nəzər salanda məlum olur ki, ölkəmizdə dolların rəsmi məzənnəsi 0,0002 manat və ya 0,02% artaraq 1,0478 manat olub.
Bivalyuta səbətinə daxil olan avronun məzənnəsinə gəlincə, manata nəzərən Avrozonanın vahid valyutası 0,0038 manat və ya 0,32% ucuzlaşaraq 1,1820 manat olub.
| 10.06.2015 tarixdən etibarən | |||
|---|---|---|---|
| Valyuta | Kod | Kurs | |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.0478 | ![]() |
| 1 Avro | EUR | 1.182 | ![]() |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 0.8017 | ![]() |
| 1 Argentina pesosu | ARS | 0.1161 | ![]() |
| 100 Belarus rublu | BYR | 0.0067 | ![]() |
| 1 Braziliya rialı | BRL | 0.3381 | ![]() |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.2853 | ![]() |
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.084 | ![]() |
| 100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.0934 | ![]() |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.0432 | ![]() |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.1677 | ![]() |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.1688 | ![]() |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.1584 | ![]() |
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.4624 | ![]() |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.1352 | ![]() |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.0164 | ![]() |
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 1.6112 | ![]() |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0079 | ![]() |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0037 | ![]() |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.1263 | ![]() |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1.125 | ![]() |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.2741 | ![]() |
| 1 Kanada dolları | CAD | 0.849 | ![]() |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 3.468 | ![]() |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0056 | ![]() |
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.0176 | ![]() |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.0695 | ![]() |
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.2788 | ![]() |
| 1 Meksika pesosu | MXN | 0.0672 | ![]() |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.058 | ![]() |
| 1 Misir funtu | EGP | 0.1373 | ![]() |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.1348 | ![]() |
| 100 Özbək somu | UZS | 0.0412 | ![]() |
| 1 Polşa zlotası | PLN | 0.2831 | ![]() |
| 1 Rusiya rublu | RUB | 0.0189 | ![]() |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 0.7739 | ![]() |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.2794 | ![]() |
| 1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 1.4709 | ![]() |
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.3802 | ![]() |
| 1 Tayvan dolları | TWD | 0.0337 | ![]() |
| 1 Tacik somonisi | TJS | 0.1673 | ![]() |
| 1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.2995 | ![]() |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0494 | ![]() |
| 100 Yapon yeni | JPY | 0.8412 | ![]() |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 0.7457 | ![]() |
| Qızıl | XAU | 1233.6797 | ![]() |
| Gümüş | XAG | 16.7543 | ![]() |
| Platin | XPT | 1162.0102 | ![]() |
| Palladium | XPD | 781.6588 | ![]() |



