Martın 31-i Azərbaycan banklarında, eləcə də ölkənin milli poçt operatoru olan “Azərpoçt”da dollar və avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edirik:
- USD/EUR
- RUB/GBP
- TRY
| Valyuta | Mərkəzi Bankın məzənnəsi | Ən sərfəli məzənnə | |
| ALIŞ | SATIŞ | ||
| USD | 1.7250 | 1.7400 | |
| EUR | 1.8400 | 1.8600 | |
| № | Bank | USD | EUR | Yeniləmə vaxtı | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alış | Satış | Alış | Satış | 2017-03-31 11:15:03 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Access Bank | 1.6730 | 1.7420 | 1.7855 | 1.8867 | |
| AFB Bank | 1.7050 | 1.7500 | 1.8030 | 1.8670 | |
| AGBank | 1.7050 | 1.7500 | 1.8200 | 1.8768 | |
| Amrahbank | 1.72 | 1.745 | 1.82 | 1.88 | |
| AtaBank | 1.7150 | 1.7500 | 1.8200 | 1.8700 | |
| Azərpoçt | 1.7000 | 1.7400 | 1.8100 | 1.8700 | |
| Azər Türk Bank | 1.6950 | 1.7450 | 1.7800 | 1.8600 | |
| Azərbaycan Beynəlxalq Bankı | 1.6750 | 1.7500 | 1.7980 | 1.8907 | |
| Azərbaycan Sənaye Bankı | 1.7200 | 1.7400 | 1.8200 | 1.8700 | |
| Bank Avrasiya | 1.7100 | 1.7450 | 1.8200 | 1.8800 | |
| Bank Melli İran Bakı filialı | 1.7000 | 1.7500 | 1.8200 | 1.9000 | |
| Bank of Baku | 1.72 | 1.75 | 1.8 | 1.89 | |
| Bank Silk Way | 1.72 | 1.742 | 1.83 | 1.868 | |
| Bank VTB (Azərbaycan) | 1.7100 | 1.7500 | 1.8130 | 1.8660 | |
| BTB Bank | 1.7200 | 1.7500 | 1.8200 | 1.8900 | |
| Caspian Development Bank | 1.6850 | 1.7550 | 1.7855 | 1.8965 | |
| DəmirBank | 1.7 | 1.745 | 1.822 | 1.8815 | |
| Expressbank | 1.7240 | 1.7450 | 1.8400 | 1.8750 | |
| Günay Bank | 1.7250 | 1.7450 | 1.8300 | 1.8800 | |
| Kapital Bank | 1.6800 | 1.7500 | 1.7890 | 1.8840 | |
| Muğanbank | 1.70 | 1.75 | 1.79 | 1.89 | |
| Naxçıvanbank | 1.6700 | 1.7500 | 1.8156 | 1.8970 | |
| NBCBank | 1.7200 | 1.7400 | 1.8300 | 1.8800 | |
| Nikoil Bank | 1.7100 | 1.7600 | 1.8200 | 1.8800 | |
| Paşa Bank | 1.7000 | 1.7500 | 1.8110 | 1.8680 | |
| Rabitəbank | 1.7000 | 1.7450 | 1.8200 | 1.8900 | |
| TuranBank | 1.7000 | 1.7400 | 1.8000 | 1.8700 | |
| Unibank | 1.7230 | 1.7420 | 1.8039 | 1.8702 | |
| Yapı Kredi Bank Azərbaycan | 1.7100 | 1.7500 | 1.8039 | 1.8959 | |
| Ziraat Bank Azərbaycan | 1.7000 | 1.7500 | 1.7600 | 1.8800 | 
Mənbə: Usd.az

 
                        
                        
                        
                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    