Mayın 24-ə Azərbaycan banklarında, eləcə də ölkənin milli poçt operatoru olan “Azərpoçt”da dollar və avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edirik:
- USD/EUR
- RUB/GBP
- TRY
| Valyuta | Mərkəzi Bankın məzənnəsi | Ən sərfəli məzənnə | |
| ALIŞ | SATIŞ | ||
| USD |
1.6980 |
1.7040 |
|
| EUR |
1.895 |
1.9099 |
|
| № | Bank | USD | EUR | Yeniləmə vaxtı | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alış | Satış | Alış | Satış | 2017-05-24 12:00:17 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Access Bank | 1.6510 | 1.7110 | 1.8458 | 1.9219 | |
| AFB Bank | 1.6500 | 1.7050 | 0.00 | 0.00 | |
| AGBank | 1.6800 | 1.7150 | 1.8782 | 1.9259 | |
| Amrahbank | 1.695 | 1.705 | 1.895 | 1.915 | |
| AtaBank | 1.6900 | 1.7100 | 1.8800 | 1.9150 | |
| Azərpoçt | 1.6800 | 1.7100 | 1.8600 | 1.9150 | |
| Azər Türk Bank | 1.6850 | 1.7050 | 1.8600 | 1.9250 | |
| Azərbaycan Beynəlxalq Bankı | 1.6600 | 1.7200 | 1.8553 | 1.9314 | |
| Azərbaycan Sənaye Bankı | 1.6800 | 1.7100 | 1.8600 | 1.9300 | |
| Bank Avrasiya | 1.6920 | 1.7100 | 1.8850 | 1.9300 | |
| Bank of Baku | 1.695 | 1.715 | 1.87 | 1.915 | |
| Bank Respublika | 1.6800 | 1.7100 | 1.8700 | 1.9230 | |
| Bank Silk Way | 1.69 | 1.707 | 1.89 | 1.918 | |
| Bank VTB (Azərbaycan) | 1.6850 | 1.7060 | 1.8650 | 1.9220 | |
| BTB Bank | 1.6950 | 1.7080 | 1.8900 | 1.9200 | |
| Caspian Development Bank | 1.6500 | 1.7150 | 1.8325 | 1.9695 | |
| DəmirBank | 1.69 | 1.705 | 1.88 | 1.916 | |
| Expressbank | 1.6960 | 1.7060 | 1.8800 | 1.9200 | |
| Günay Bank | 1.6980 | 1.7080 | 1.8900 | 1.9190 | |
| Kapital Bank | 1.6850 | 1.7040 | 1.8615 | 1.9315 | |
| Naxçıvanbank | 1.6300 | 1.7100 | 1.8250 | 1.9165 | |
| NBCBank | 1.6950 | 1.7070 | 1.8750 | 1.9200 | |
| Nikoil Bank | 1.6950 | 1.7120 | 1.8900 | 1.9200 | |
| Paşa Bank | 1.6750 | 1.7080 | 1.8655 | 1.9210 | |
| Rabitəbank | 1.6700 | 1.7050 | 1.8640 | 1.9210 | |
| TuranBank | 1.6980 | 1.7050 | 1.8900 | 1.9200 | |
| Unibank | 1.6850 | 1.7050 | 1.8363 | 1.9099 | |
| Xalq Bank | 1.6600 | 1.7100 | 1.8370 | 1.9410 | |
| Yapı Kredi Bank Azərbaycan | 1.6970 | 1.7100 | 1.8458 | 1.9410 | |
| Ziraat Bank Azərbaycan | 1.6750 | 1.7070 | 1.7800 | 1.9150 |
Mənbə: Azn.az
