Aprelin 4-ə Azərbaycan banklarında, eləcə də ölkənin milli poçt operatoru olan “Azərpoçt”da dollar və avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edirik:
- USD/EUR
- RUB/GBP
- TRY
Valyuta | Mərkəzi Bankın məzənnəsi | Ən sərfəli məzənnə | |
ALIŞ | SATIŞ | ||
USD |
1.7200 |
1.7290 |
|
EUR |
1.8300 |
1.8484 |
№ | Bank | USD | EUR | Yeniləmə vaxtı |
---|
Alış | Satış | Alış | Satış | 2017-04-04 11:30:15 | |
---|---|---|---|---|---|
Access Bank | 1.6730 | 1.7420 | 1.7849 | 1.8861 | |
AFB Bank | 1.7050 | 1.7350 | 1.8025 | 1.8530 | |
AGBank | 1.6850 | 1.7400 | 1.7981 | 1.8654 | |
Amrahbank | 1.71 | 1.73 | 1.81 | 1.86 | |
AtaBank | 1.7000 | 1.7400 | 1.8100 | 1.8600 | |
Azərpoçt | 1.7050 | 1.7400 | 1.8100 | 1.8700 | |
Azər Türk Bank | 1.7050 | 1.7450 | 1.7800 | 1.8600 | |
Azərbaycan Beynəlxalq Bankı | 1.6800 | 1.7500 | 1.7864 | 1.8785 | |
Azərbaycan Sənaye Bankı | 1.7100 | 1.7300 | 1.8200 | 1.8600 | |
Bank Avrasiya | 1.7200 | 1.7450 | 1.8200 | 1.8800 | |
Bank Melli İran Bakı filialı | 1.7000 | 1.7500 | 1.8000 | 1.8800 | |
Bank of Baku | 1.705 | 1.735 | 1.8 | 1.86 | |
Bank Respublika | 1.6900 | 1.7400 | 1.8000 | 1.9000 | |
Bank Silk Way | 1.7 | 1.73 | 1.828 | 1.85 | |
Bank VTB (Azərbaycan) | 1.7100 | 1.7500 | 1.8140 | 1.8670 | |
BTB Bank | 1.7050 | 1.7400 | 1.8100 | 1.8620 | |
Caspian Development Bank | 1.6900 | 1.7500 | 1.7850 | 1.8960 | |
DəmirBank | 1.7 | 1.75 | 1.8085 | 1.8715 | |
Expressbank | 1.7100 | 1.7300 | 1.8100 | 1.8600 | |
Günay Bank | 1.7200 | 1.7380 | 1.8230 | 1.8680 | |
Kapital Bank | 1.6800 | 1.7350 | 1.7885 | 1.8685 | |
Muğanbank | 1.70 | 1.75 | 1.79 | 1.89 | |
Naxçıvanbank | 1.6700 | 1.7500 | 1.8024 | 1.8835 | |
NBCBank | 1.7150 | 1.7350 | 1.8300 | 1.8800 | |
Nikoil Bank | 1.7100 | 1.7500 | 1.8100 | 1.8700 | |
Paşa Bank | 1.7000 | 1.7390 | 1.8105 | 1.8555 | |
Rabitəbank | 1.7050 | 1.7450 | 1.8060 | 1.8760 | |
TuranBank | 1.7000 | 1.7400 | 1.8000 | 1.8800 | |
Unibank | 1.7160 | 1.7290 | 1.8033 | 1.8484 | |
Yapı Kredi Bank Azərbaycan | 1.7050 | 1.7400 | 1.8033 | 1.8953 | |
Ziraat Bank Azərbaycan | 1.7150 | 1.7500 | 1.7550 | 1.8700 |
Mənbə: Azn.az