Nazirlər Kabineti “Azərbaycan Respublikasının ərazisində gətirilən aksiz vergisinə cəlb olunan malların aksiz dərəcələrinin təsdiq edilməsi haqqında” 19 yanvar 2001-ci il tarixli qərarında dəyişiklik edib.
“Report” xəbər verir ki, dəyişikliyə əsasən ölkəyə idxal olunan əksər aksizli mallar üçün vergilər artırlıb.
Qərar 2018-ci il yanvarın 20-də qüvvəyə minəcək.
| № | Malın adı | Aksiz dərəcələri (ölçü vahidinə görə, manatla) | |
| İndi | Əvvəl | ||
| 1 | səməni pivəsi | 1 litr üçün 1,7 manat | 1 litr üçün 1 manat |
| 2 | təbii üzüm şərabları, spirt qatılmışlar daxil olmaqla; üzüm suslosu | 1 litr üçün 3,5 manat | 1 litr üçün 2 manat |
| 3 | şampan şərabı | 1 litr üçün 5 manat | 1 litr üçün 2,5 manat |
| 4 | qıcqırma prosesində və yaxud spirt əlavə edilməkdən fərqli üsulla dayandırılmış qıcqırma ilə alınmış digər üzüm susloları | 1 litr üçün 0,2 manat | 1 litr üçün 0,1 manat |
| 5 | vermutlar və bitki və yaxud aromatik ekstraktların əlavəsi ilə digər təbii üzüm şərabları | 1 litr üçün 3,5 manat | 1 litr üçün 2 manat |
| 6 | digər qıcqırdılmış içkilər (sidr, perri və yaxud armud sidri, ballı içki); qıcqırdılmış içkilərin qarışıqları və qıcqırdılmış içkilərlə spirtsiz içkilərin qarışıqları, başqa yerdə adları çəkilməyən və yaxud təsnif olunmamış | 1 litr üçün 3,5 manat | 1 litr üçün 2 manat |
| 7 | denaturasiya olunmamış etil spirti, 80 həcm faiz və yaxud çox spirt qatılığı ilə | 1 litr üçün 4 manat | 1 litr üçün 2 manat |
| 8 | üzüm çaxırının və yaxud üzüm puçallarının distillə edilməsi nəticəsində alınan spirtli tinkturalar | 1 litr üçün 10 manat | 1 litr üçün 6 manat |
| 9 | viski | 1 litr üçün 10 manat | 1 litr üçün 6 manat |
| 10 | rom və digər spirtli tinkturalar, şəkər qamışının qıcqırdılmış məhsullarının qovulması nəticəsində alınan | 1 litr üçün 10 manat | 1 litr üçün 6 manat |
| 11 | cin və ardıc tinkturası | 1 litr üçün 10 manat | 1 litr üçün 6 manat |
| 12 | araq | 1 litr üçün 10 manat | 1 litr üçün 6 manat |
| 13 | likörlər | 1 litr üçün 10 manat | 1 litr üçün 6 manat |
| 14 | digər spirtli içkilər | 1 litr üçün 10 manat | 1 litr üçün 6 manat |
| 15 | həcm faizi 80-dən az qatılığı olan denaturatlaşdırılmamış etil spirti | 1 litr üçün 4 manat | 1 litr üçün 2 manat |
| 16 | tərkibində tütün olan siqarlar, ucları kəsilmiş siqarlar və siqarillalar | 1 000 ədəd üçün 20 manat | 1 000 ədəd üçün 10 manat |
| 17 | tərkibində tütün olan siqaretlər | 1 000 ədəd üçün 12 manat | 1 000 ədəd üçün 4 manat |
| 18 | digər siqaretlər və siqarillalar | 1 000 ədəd üçün 12 manat | 1 000 ədəd üçün 4 manat |
| 19 | yüngül distilyatlar və məhsullar: emalın spesifik prosesləri üçün | 1 ton üçün 80 manat | 1 ton üçün 80 manat |
| 20 | yüngül distilyatlar və məhsullar: proseslərdə kimyəvi çevrilmələr üçün | 1 ton üçün 1 manat | 1 ton üçün 1 manat |
| 21 | xüsusi benzinlər: uayt-spirit | 1 ton üçün 1 manat | 1 ton üçün 1 manat |
| 22 | digər xüsusi benzinlər | 1 ton üçün 1 manat | 1 ton üçün 1 manat |
| 23 | aviasiya benzinləri | 1 ton üçün 1 manat | 1 ton üçün 1 manat |
| 24 | mühərrik benzinləri, aviasiya benzinləri istisna olmaqla, tərkibində qurğuşunun miqdarı 0,013 q/l-dən çox olmayan, 95-dən az oktan ədədi ilə | 1 ton üçün 200 manat | 1 ton üçün 1 manat |
| 25 | mühərrik benzinləri, aviasiya benzinləri istisna olmaqla, tərkibində qurğuşunun miqdarı 0,013 q/l-dən çox olmayan, 95 və yaxudxud daha çox, lakin 98-dən çox olmayan oktan ədədi ilə | 1 ton üçün 80 manat | 1 ton üçün 80 manat |
| 26 | mühərrik benzinləri, aviasiya benzinləri istisna olmaqla, tərkibində qurğuşunun miqdarı 0,013 q/l-dən çox olmayan, 98 və yaxud çox oktan ədədi ilə | 1 ton üçün 120 manat | 1 ton üçün 120 manat |
| 27 | mühərrik benzinləri, aviasiya benzinləri istisna olmaqla, tərkibində qurğuşunun miqdarı 0,013 q/l-dən çox, 95-dən az oktan ədədi ilə | 1 ton üçün 200 manat | 1 ton üçün 1 manat |
| 28 | mühərrik benzinləri, aviasiya benzinləri istisna olmaqla, tərkibində qurğuşunun miqdarı 0,013 q/l-dən çox, digərləri | 1 ton üçün 80 manat | 1 ton üçün 80 manat |
| 29 | mühərrik benzinləri, aviasiya benzinləri istisna olmaqla, tərkibində qurğuşunun miqdarı 0,013 q/l-dən çox, 98 və yaxud çox oktan ədədi ilə | 1 ton üçün 120 manat | 1 ton üçün 120 manat |
| 30 | reaktiv benzin yanacağı | 1 ton üçün 1 manat | 1 ton üçün 1 manat |
| 31 | digər yüngül distilyatlar | 1 ton üçün 1 manat | 1 ton üçün 1 manat |
| 32 | orta distilyatlar: emalın spesifik prosesləri üçün | 1 ton üçün 80 manat | 1 ton üçün 80 manat |
| 33 | orta distilyatlar: proseslərdə kimyəvi çevrilmələr üçün | 1 ton üçün 1 manat | 1 ton üçün 1 manat |
| 34 | digər məqsədlər üçün kerosin | 1 ton üçün 80 manat | 1 ton üçün 80 manat |
| 35 | digər məqsədlər üçün digər orta distilyatlar | 1 ton üçün 80 manat | 1 ton üçün 80 manat |
| 36 | qazoyllar | 1 ton üçün 80 manat | 1 ton üçün 80 manat |
| 37 | maye yanacaq | 1 ton üçün 1 manat | 1 ton üçün 1 manat |
| 38 | sürtkü yağları və digər yağlar; emalın spesifik prosesləri üçün | 1 ton üçün 1 manat | 1 ton üçün 1 manat |
| 39 | sürtkü yağları və digər yağlar: proseslərdə kimyəvi çevrilmələr üçün | 1 ton üçün 1 manat | 1 ton üçün 1 manat |
| 40 | mühərrik yağları, kompressor sürtkü yağı, turbin sürtkü yağı | 1 ton üçün 50 manat | 1 ton üçün 50 manat |
| 41 | hidravlik məqsədlər üçün mayelər | 1 ton üçün 1 manat | 1 ton üçün 1 manat |
| 42 | açıq rəngli yağlar, vazelin yağı | 1 ton üçün 1 manat | 1 ton üçün 1 manat |
| 43 | dişli çarxlar üçün yağ və reduktorlar üçün yağ | 1 ton üçün 1 manat | 1 ton üçün 1 manat |
| 44 | metalların emalı üçün tərkiblər, qəliblərin yağlanması üçün yağlar, antikorroziya yağları | 1 ton üçün 1 manat | 1 ton üçün 1 manat |
| 45 | elektrik izolyasiya yağları | 1 ton üçün 50 manat | 1 ton üçün 50 manat |
| 46 | digər sürtkü yağları və digər yağlar | 1 ton üçün 1 manat | 1 ton üçün 1 manat |
| 47 | qazoyllar | 1 ton üçün 80 manat | 1 ton üçün 80manat |
| 48 | mayeyanacaq | 1 ton üçün 1 manat | 1 ton üçün 1 manat |
| 49 | digərneftməhsulları | 1 ton üçün 50 manat | 1 ton üçün 50 manat |
| 50 | neft vazelini 1 ton üçün | neft vazelini 1 ton üçün 10 manat | neft vazelini 1 ton üçün 10 manat |
| 51 | neft koksu, neft bitumu və neftin və ya neft məhsullarının emalından qalan, o cümlədən bitumlu minerallardan alınmış digər qalıqlar | 1 ton üçün 24 manat | 1 ton üçün 24 manat |
| 52 | təbii bitum və asfalt; bitumlu şistlər və ya neftli şist və bitumlu qum daşı; asfaltitlər və asfalt süxurları | 1 ton üçün 1 manat | 1 ton üçün 1 manat |
| 53 | təbii asfalt, təbii bitum, neft bitumu, mineral qatranlar və ya mineral qatranların peki (məsələn, bitumlu mastika, yol örtükləri üçün asfalt qarışıqları) əsasında bitumlu qarışıqlar | 1 ton üçün 1 manat | 1 ton üçün 1 manat |
