Kriptovalyuta bazarının ən önəmli iki kriptovalyutası olan Bitcoin və Bitcoin Cash ucuzlaşır. Bu barədə Banco.az "Coinmarketcap" birjasına istinadən xəbər verir.
Belə ki, digər kriptovalyutalarda bahalaşma qeydə alınsa da, bitkoinin qiyməti 2%-ə qədər ucuzlaşaraq 15 163 dollara, bazar dəyəri isə 18 336 mln. dollar olub.
Bitcoin cash-in qiyməti isə 14%-ə qədər ucuzlaşaraq 2 490 dollara düşüb.
Siyahı isə belədir:
# | Name | Market Cap | Price | Volume (24h) | Circulating Supply | Change (24h) | Price Graph (7d) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin | $254 453 118 332 | $15 163,10 | $18 336 000 000 | 16 781 075 BTC | -1,52% | |
2 | Ripple | $138 860 464 704 | $3,58 | $7 941 340 000 | 38 739 144 847 XRP * | 35,98% | |
3 | Ethereum | $92 376 091 119 | $954,70 | $5 287 000 000 | 96 759 287 ETH | 6,62% | |
4 | Bitcoin Cash | $42 070 082 278 | $2 490,45 | $5 321 170 000 | 16 892 563 BCH | -13,96% | |
5 | Cardano | $31 731 623 090 | $1,22 | $748 217 000 | 25 927 070 538 ADA * | 31,96% | |
6 | NEM | $16 830 899 998 | $1,87 | $395 168 000 | 8 999 999 999 XEM * | 51,89% | |
7 | Stellar | $15 644 500 430 | $0,875108 | $1 454 600 000 | 17 877 222 502 XLM * | 39,01% | |
8 | Litecoin | $12 997 116 590 | $238,02 | $3 496 590 000 | 54 605 833 LTC | -7,21% | |
9 | IOTA | $11 029 954 431 | $3,97 | $197 379 000 | 2 779 530 283 MIOTA * | -1,76% | |
10 | TRON | $9 724 091 919 | $0,147899 | $2 014 510 000 | 65 748 192 476 TRX * |
94,68% |
Bitcoin və digər kriptovalyutalar haqqında ətraflı saytımızın Kriptovalyutalar bölməsində - http://banco.az/az/news-cat/kriptovalyuta