Aprelin 24-ə Azərbaycan banklarında, eləcə də ölkənin milli poçt operatoru olan “Azərpoçt”da dollar və avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edirik:
- USD/EUR
- RUB/GBP
- TRY
| Valyuta | Mərkəzi Bankın məzənnəsi | Ən sərfəli məzənnə | |
| ALIŞ | SATIŞ | ||
| USD |
1.6680 |
1.6770 |
|
| EUR |
1.8262 |
1.8300 |
|
| № | Bank | USD | EUR | Yeniləmə vaxtı | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alış | Satış | Alış | Satış | 2017-04-24 11:45:04 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Access Bank | 1.6170 | 1.7040 | 1.7560 | 1.8576 | |
| AFB Bank | 1.6500 | 1.7022 | 1.7800 | 1.8765 | |
| AGBank | 1.6400 | 1.7100 | 1.7809 | 1.8654 | |
| AtaBank | 1.6500 | 1.7050 | 1.7600 | 1.8600 | |
| Azərpoçt | 1.6400 | 1.7050 | 1.7450 | 1.8300 | |
| Azər Türk Bank | 1.6550 | 1.7050 | 1.7850 | 1.8700 | |
| Azərbaycan Beynəlxalq Bankı | 1.6350 | 1.7200 | 1.7745 | 1.8761 | |
| Azərbaycan Sənaye Bankı | 1.6650 | 1.7150 | 1.8000 | 1.8700 | |
| Bank Avrasiya | 1.6680 | 1.7050 | 1.8000 | 1.8650 | |
| Bank Melli İran Bakı filialı | 1.6500 | 1.7100 | 1.8000 | 1.8800 | |
| Bank of Baku | 1.66 | 1.703 | 1.75 | 1.85 | |
| Bank Respublika | 1.6300 | 1.7050 | 1.7700 | 1.8600 | |
| Bank Silk Way | 1.645 | 1.68 | 1.79 | 1.84 | |
| Bank VTB (Azərbaycan) | 1.6400 | 1.7090 | 1.7800 | 1.8670 | |
| BTB Bank | 1.6500 | 1.7000 | 1.7700 | 1.8600 | |
| Caspian Development Bank | 1.6300 | 1.7100 | 1.7800 | 1.9130 | |
| DəmirBank | 1.65 | 1.715 | 1.7675 | 1.8445 | |
| Expressbank | 1.6500 | 1.6850 | 1.7800 | 1.8550 | |
| Günay Bank | 1.6650 | 1.6770 | 1.7980 | 1.8400 | |
| Kapital Bank | 1.6300 | 1.7050 | 1.7630 | 1.8620 | |
| Naxçıvanbank | 1.6300 | 1.7100 | 1.7450 | 1.8610 | |
| NBCBank | 1.6500 | 1.6800 | 1.7500 | 1.8500 | |
| Nikoil Bank | 1.6650 | 1.7050 | 1.7700 | 1.8500 | |
| Paşa Bank | 1.6400 | 1.6950 | 1.7860 | 1.8530 | |
| Rabitəbank | 1.6400 | 1.6900 | 1.7920 | 1.8660 | |
| TuranBank | 1.6600 | 1.6800 | 1.7900 | 1.8400 | |
| Unibank | 1.6500 | 1.7050 | 1.7837 | 1.8488 | |
| Xalq Bank | 1.6300 | 1.7100 | 1.8262 | 1.8746 | |
| Yapı Kredi Bank Azərbaycan | 1.6600 | 1.7050 | 1.7930 | 1.8854 | |
| Ziraat Bank Azərbaycan | 1.6400 | 1.7050 | 1.7800 | 1.8550 |
Mənbə: Azn.az
