Mayın 8-ə Azərbaycan banklarında, eləcə də ölkənin milli poçt operatoru olan “Azərpoçt”da dollar və avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edirik:
- USD/EUR
- RUB/GBP
- TRY
Valyuta | Mərkəzi Bankın məzənnəsi | Ən sərfəli məzənnə | |
ALIŞ | SATIŞ | ||
USD |
1.68 |
1.685 |
|
EUR |
1.845 |
1.869 |
№ | Bank | USD | EUR | Yeniləmə vaxtı |
---|
Alış | Satış | Alış | Satış | 2017-05-08 11:15:03 | |
---|---|---|---|---|---|
Access Bank | 1.6340 | 1.7110 | 1.7936 | 1.8776 | |
AFB Bank | 1.6500 | 1.7026 | 0.00 | 0.00 | |
AGBank | 1.6600 | 1.7100 | 1.8216 | 1.8850 | |
Amrahbank | 1.68 | 1.69 | 1.845 | 1.87 | |
AtaBank | 1.6600 | 1.7050 | 1.8000 | 1.8800 | |
Azərpoçt | 1.6600 | 1.7050 | 1.8100 | 1.8800 | |
Azər Türk Bank | 1.6550 | 1.7050 | 1.8150 | 1.8900 | |
Azərbaycan Beynəlxalq Bankı | 1.6350 | 1.7200 | 1.7936 | 1.8963 | |
Azərbaycan Sənaye Bankı | 1.6600 | 1.7100 | 1.8200 | 1.8870 | |
Bank Avrasiya | 1.6700 | 1.7040 | 1.8350 | 1.8830 | |
Bank Melli İran Bakı filialı | 1.6600 | 1.7000 | 1.8300 | 1.8900 | |
Bank of Baku | 1.675 | 1.7026 | 1.76 | 1.87 | |
Bank Respublika | 1.6600 | 1.7050 | 1.8100 | 1.8860 | |
Bank Silk Way | 1.66 | 1.69 | 1.825 | 1.869 | |
Bank VTB (Azərbaycan) | 1.6500 | 1.7080 | 1.8080 | 1.8800 | |
BTB Bank | 1.6700 | 1.7080 | 1.8100 | 1.8750 | |
Caspian Development Bank | 1.6300 | 1.7100 | 1.7990 | 1.9340 | |
DəmirBank | 1.65 | 1.685 | 1.8105 | 1.8705 | |
Expressbank | 1.6710 | 1.7040 | 1.8300 | 1.8800 | |
Günay Bank | 1.6800 | 1.6900 | 1.8400 | 1.8700 | |
Kapital Bank | 1.6700 | 1.7050 | 1.8130 | 1.8820 | |
Naxçıvanbank | 1.6300 | 1.7100 | 1.7850 | 1.8810 | |
NBCBank | 1.6600 | 1.6900 | 1.8200 | 1.8800 | |
Nikoil Bank | 1.6700 | 1.7100 | 1.8200 | 1.8750 | |
Paşa Bank | 1.6550 | 1.7050 | 1.8105 | 1.8810 | |
Rabitəbank | 1.6600 | 1.7100 | 1.8120 | 1.8860 | |
TuranBank | 1.6750 | 1.6950 | 1.8400 | 1.8700 | |
Unibank | 1.6600 | 1.7100 | 1.8029 | 1.8720 | |
Xalq Bank | 1.6400 | 1.7050 | 1.7820 | 1.8980 | |
Yapı Kredi Bank Azərbaycan | 1.6750 | 1.7050 | 1.8123 | 1.9057 | |
Ziraat Bank Azərbaycan | 1.6600 | 1.7000 | 1.7800 | 1.8750 |
Mənbə: Azn.az