BANKLARIN VALYUTA MƏZƏNNƏLƏRİ
| Valyuta | Mərkəzi Bankın məzənnəsi | Ən sərfəli məzənnə | |
| ALIŞ | SATIŞ | ||
| USD |
1.6950 |
1.7100 |
|
| EUR |
1.8100 |
1.8377 |
|
| Bank | USD | EUR | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alış | Satış | Alış | Satış | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Access Bank | 1.6630 | 1.7310 | 1.7746 | 1.8752 | |
| AFB Bank | 1.6800 | 1.7210 | 1.7890 | 1.8425 | |
| AGBank | 1.6750 | 1.7300 | 1.7879 | 1.8552 | |
| Amrahbank | 1.68 | 1.72 | 1.77 | 1.85 | |
| AtaBank | 1.6900 | 1.7300 | 1.8000 | 1.8500 | |
| Azərpoçt | 1.6950 | 1.7250 | 1.7900 | 1.8400 | |
| Azər Türk Bank | 1.6800 | 1.7300 | 1.7700 | 1.8500 | |
| Azərbaycan Beynəlxalq Bankı | 1.6700 | 1.7400 | 1.7746 | 1.8661 | |
| Azərbaycan Sənaye Bankı | 1.6800 | 1.7200 | 1.7900 | 1.8480 | |
| Bank Avrasiya | 1.6800 | 17250 | 1.8100 | 1.8550 | |
| Bank Melli İran Bakı filialı | 1.6900 | 1.7300 | 1.7800 | 1.8600 | |
| Bank of Baku | 1.68 | 1.72 | 1.75 | 1.85 | |
| Bank Respublika | 1.6700 | 1.7250 | 1.7700 | 1.8600 | |
| Bank Silk Way | 1.685 | 1.718 | 1.81 | 1.838 | |
| Bank VTB (Azərbaycan) | 1.6800 | 1.7320 | 1.7930 | 1.8640 | |
| BTB Bank | 1.6750 | 1.7170 | 1.7900 | 1.8500 | |
| Caspian Development Bank | 1.6800 | 1.7350 | 1.7750 | 1.8850 | |
| DəmirBank | 1.68 | 1.74 | 1.7895 | 1.8605 | |
| Expressbank | 1.6800 | 1.7150 | 1.7800 | 1.8450 | |
| Günay Bank | 1.6800 | 1.7100 | 1.7800 | 1.8420 | |
| Kapital Bank | 1.6700 | 1.7250 | 1.7780 | 1.8580 | |
| Muğanbank | 1.67 | 1.73 | 1.78 | 1.87 | |
| Naxçıvanbank | 1.6700 | 1.7400 | 1.7920 | 1.8735 | |
| NBCBank | 1.6700 | 1.7150 | 1.7700 | 1.8500 | |
| Nikoil Bank | 1.6850 | 1.7350 | 1.7750 | 1.8550 | |
| Paşa Bank | 1.6800 | 1.7250 | 1.7890 | 1.8415 | |
| Rabitəbank | 1.6900 | 1.7250 | 1.7960 | 1.8660 | |
| TuranBank | 1.6800 | 1.7300 | 1.7750 | 1.8650 | |
| Unibank | 1.6700 | 1.7160 | 1.7929 | 1.8377 | |
| Xalq Bank | 1.6900 | 1.7300 | 1.7840 | 1.8600 | |
| Yapı Kredi Bank Azərbaycan | 1.6800 | 1.7200 | 1.7746 | 1.8844 | |
| Ziraat Bank Azərbaycan | 1.6750 | 1.7350 | 1.7450 | 1.8550 |
