| Alış | Satış | Alış | Satış | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Access Bank | 1.7200 | 1.8200 | 1.7625 | 1.9332 | |
| AFB Bank | 1.7250 | 1.8600 | 1.8045 | 1.9320 | |
| AGBank | 1.7200 | 1.8200 | 1.8257 | 1.9501 | |
| Amrahbank | 1.75 | 1.81 | 1.84 | 1.935 | |
| AtaBank | 1.7250 | 1.8200 | 1.8300 | 1.9320 | |
| Azərpoçt | 1.7250 | 1.8200 | 1.8250 | 1.9200 | |
| Azər Türk Bank | 1.7100 | 1.8300 | 1.8000 | 1.9100 | |
| Azərbaycan Beynəlxalq Bankı | 1.7000 | 1.8390 | 1.7625 | 1.9644 | |
| Azərbaycan Sənaye Bankı | 1.7300 | 1.8420 | 1.8100 | 1.9600 | |
| Bank Avrasiya | 1.7300 | 1.8200 | 1.8200 | 1.9250 | |
| Bank Melli İran Bakı filialı | 1.7290 | 1.8200 | 1.8200 | 1.9300 | |
| Bank of Baku | 1.75 | 1.86 | 1.77 | 2.02 | |
| Bank Respublika | 0.00 | 1.8200 | 0.00 | 1.9320 | |
| Bank Silk Way | 1.729 | 1.82 | 1.835 | 1.92 | |
| Bank VTB (Azərbaycan) | 1.7250 | 1.8200 | 1.7650 | 1.9100 | |
| BTB Bank | 1.7500 | 1.8200 | 1.8100 | 1.9200 | |
| Caspian Development Bank | 1.7000 | 1.8300 | 1.7900 | 1.9200 | |
| DəmirBank | 1.73 | 1.82 | 1.8359 | 1.9335 | |
| Expressbank | 1.7300 | 1.8300 | 1.8200 | 1.9500 | |
| Kapital Bank | 1.7290 | 1.8200 | 1.8350 | 1.9380 | |
| Muğanbank | 1.72 | 1.83 | 1.77 | 1.90 | |
| Naxçıvanbank | 1.7000 | 1.7750 | 1.8090 | 1.8990 | |
| NBCBank | 1.7500 | 1.8100 | 1.8300 | 1.9000 | |
| Nikoil Bank | 1.7300 | 1.8400 | 1.8300 | 1.9600 | |
| Pakistan Milli Bankı Bakı Filialı | 1.6900 | 1.8000 | 0.00 | 0.00 | |
| Paşa Bank | 1.7150 | 1.8200 | 1.8205 | 1.9320 | |
| Rabitəbank | 1.7000 | 1.8200 | 1.7710 | 1.9180 | |
| TuranBank | 1.7350 | 1.8250 | 1.8100 | 1.9350 | |
| Unibank | 1.7300 | 1.8200 | 1.7900 | 1.8910 | |
| Xalq Bank | 1.7200 | 1.8000 | 0.00 | 0.00 | |
| Yapı Kredi Bank Azərbaycan | 1.6392 | 1.8200 | 1.7399 | 1.9319 | |
| Ziraat Bank Azərbaycan | 1.7500 | 1.8400 | 1.8150 | 1.9150 |
