Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
Avronun məzənnəsi 0,23% artaraq 1,8744 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,76% artaraq 0,0266 manat təşkil edib.
Valyuta | Məzənnə |
1 ABŞ dolları | 1.7000 |
1 Avro | 1.8744 |
1 Rusiya rublu | 0.0266 |
1 Avstraliya dolları | 1.1551 |
1 Argentina pesosu | 0.0285 |
1 Belarus rublu | 0.8289 |
1 Braziliya rialı | 0.4058 |
1 BƏƏ dirhəmi | 0.4629 |
1 Cənubi Afrika randı | 0.1149 |
100 Cənubi Koreya vonu | 0.1459 |
1 Çexiya kronu | 0.0732 |
100 Çili pesosu | 0.2118 |
1 Çin yuanı | 0.2426 |
1 Danimarka kronu | 0.2509 |
1 Gürcü larisi | 0.5737 |
1 Honq Konq dolları | 0.2171 |
1 Hindistan rupisi | 0.0237 |
1 İngilis funt sterlinqi | 2.1898 |
100 İndoneziya rupiası | 0.0121 |
100 İran rialı | 0.0040 |
1 İsveç kronu | 0.1759 |
1 İsveçrə frankı | 1.7188 |
1 İsrail şekeli | 0.4881 |
1 Kanada dolları | 1.2858 |
1 Küveyt dinarı | 5.5962 |
1 Qazaxıstan tengəsi | 0.0044 |
1 Qırğız somu | 0.0236 |
100 Livan funtu | 0.1125 |
1 Malayziya rinqqiti | 0.4098 |
1 Meksika pesosu | 0.0882 |
1 Moldova leyi | 0.0965 |
1 Misir funtu | 0.1055 |
1 Norveç kronu | 0.1860 |
100 Özbək somu | 0.0179 |
1 Polşa zlotası | 0.4376 |
1 Sinqapur dolları | 1.2492 |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0.4533 |
1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2.3328 |
1 Türk lirəsi | 0.2954 |
1 Tayvan dolları | 0.0557 |
1 Tacik somonisi | 0.1753 |
1 Yeni türkmən manatı | 0.4857 |
1 Ukrayna qrivnası | 0.0704 |
100 Yapon yeni | 1.5657 |
1 Yeni Zelandiya dolları | 1.0857 |
Qızıl (1 unsiya) | 2493.2200 |
Gümüş (1 unsiya) | 28.8308 |
Platin (1 unsiya) | 1500.9980 |
Palladium (1 unsiya) | 2964.4600 |
Report.az