Banco.az portalı AMB-yə istinadən bu günə olan manatın məzənnələrini təqdim edir.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.7007 |
| 1 Avro | 1.9960 |
| 1 Rusiya rublu | 0.0283 |
| 1 Avstraliya dolları | 1.3397 |
| 1 Argentina pesosu | 0.0961 |
| 1 Belarus rublu | 0.8703 |
| 1 Braziliya rialı | 0.5389 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0.4630 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0.1265 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0.1488 |
| 1 Çexiya kronu | 0.0763 |
| 100 Çili pesosu | 0.2624 |
| 1 Çin yuanı | 0.2549 |
| 1 Danimarka kronu | 0.2683 |
| 1 Gürcü larisi | 0.7113 |
| 1 Honq Konq dolları | 0.2176 |
| 1 Hindistan rupisi | 0.0266 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2.2095 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0.0127 |
| 100 İran rialı | 0.0045 |
| 1 İsveç kronu | 0.2077 |
| 1 İsveçrə frankı | 1.7616 |
| 1 İsrail şekeli | 0.4729 |
| 1 Kanada dolları | 1.3374 |
| 1 Küveyt dinarı | 5.6322 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0.0051 |
| 1 Qırğız somu | 0.0245 |
| 100 Livan funtu | 0.1129 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0.3961 |
| 1 Meksika pesosu | 0.0948 |
| 1 Moldova leyi | 0.0953 |
| 1 Misir funtu | 0.0957 |
| 1 Norveç kronu | 0.2137 |
| 100 Özbək somu | 0.0412 |
| 1 Polşa zlotası | 0.4675 |
| 1 Sinqapur dolları | 1.2463 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0.4535 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2.3952 |
| 1 Türk lirəsi | 0.4805 |
| 1 Tayvan dolları | 0.0561 |
| 1 Tacik somonisi | 0.1932 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0.4859 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0.0661 |
| 100 Yapon yeni | 1.5460 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1.2432 |
| Qızıl (1 unsiya) | 2171,8704 |
| Gümüş (1 unsiya) | 28,7476 |
| Platin (1 unsiya) | 1654,0838 |
| Palladium (1 unsiya) | 1519,6265 |
