Bu gün martın 30-u ilə müqayisədə Azərbaycanda 1 ABŞ dollarının manata nisbətdə rəsmi məzənnəsi cüzi möhkəmlənib.
Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) martın 31-nə olan rəsmi məzənnələr bülleteninə nəzər salanda məlum olur ki, ölkəmizdə dolların rəsmi məzənnəsi 0,0001 manat və ya 0,01% bahalaşaraq 1,0485 manat səviyyəsində qalıb.
Bivalyuta səbətinə daxil olan avronun məzənnəsinə gəlincə, manata nəzərən Avrozonanın vahid valyutası 0,0078 manat və ya 0,68% ucuzlaşaraq 1,1317 manat olub.
| 31.03.2015 tarixdən etibarən | |||
|---|---|---|---|
| Valyuta | Kod | Kurs | |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.0485 | ![]() |
| 1 Avro | EUR | 1.1317 | ![]() |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 0.7993 | ![]() |
| 1 Argentina pesosu | ARS | 0.119 | ![]() |
| 100 Belarus rublu | BYR | 0.0071 | ![]() |
| 1 Braziliya rialı | BRL | 0.3247 | ![]() |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.2855 | ![]() |
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.0862 | ![]() |
| 100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.0943 | ![]() |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.0412 | ![]() |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.1672 | ![]() |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.169 | ![]() |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.1517 | ![]() |
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.4697 | ![]() |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.1352 | ![]() |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.0167 | ![]() |
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 1.5495 | ![]() |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.008 | ![]() |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0037 | ![]() |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.1215 | ![]() |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1.081 | ![]() |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.2643 | ![]() |
| 1 Kanada dolları | CAD | 0.8251 | ![]() |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 3.4873 | ![]() |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0056 | ![]() |
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.0164 | ![]() |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.0695 | ![]() |
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.282 | ![]() |
| 1 Meksika pesosu | MXN | 0.0687 | ![]() |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.0583 | ![]() |
| 1 Misir funtu | EGP | 0.1374 | ![]() |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.1303 | ![]() |
| 100 Özbək somu | UZS | 0.0421 | ![]() |
| 1 Polşa zlotası | PLN | 0.2767 | ![]() |
| 1 Rusiya rublu | RUB | 0.0182 | ![]() |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 0.7618 | ![]() |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.2795 | ![]() |
| 1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 1.4506 | ![]() |
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.4018 | ![]() |
| 1 Tayvan dolları | TWD | 0.0335 | ![]() |
| 1 Tacik somonisi | TJS | 0.1807 | ![]() |
| 1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.2996 | ![]() |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0448 | ![]() |
| 100 Yapon yeni | JPY | 0.872 | ![]() |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 0.7843 | ![]() |
| Qızıl | XAU | 1242.9968 | ![]() |
| Gümüş | XAG | 17.2583 | ![]() |
| Platin | XPT | 1173.2715 | ![]() |
| Palladium | XPD | 770.6475 | ![]() |



