Azərbaycanda dollarla avronun ucuzlaşması davam edir.
Bu gün də Azərbaycanda 1 ABŞ dollarının manata nisbətdə rəsmi məzənnəsi ucuzlaşıb.
Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) martın 12-nə olan rəsmi məzənnələr bülleteninə nəzər salanda məlum olur ki, ölkədə dolların rəsmi məzənnəsi 1,0489 manat səviyyəsində müəyyən edilib. Bu martın 10-da olan məzənnədən 0,0003 manat və ya 0,03% azdır.
Bivalyuta səbətinə daxil olan avronun məzənnəsinə gəlincə, manata nəzərən Avrozonanın vahid valyutası 0,0185 manat və ya 1,65% ucuzlaşaraq 1,1023 manat olub.
| 12.03.2015 tarixdən etibarən | |||
|---|---|---|---|
| Valyuta | Kod | Kurs | |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.0489 | ![]() |
| 1 Avro | EUR | 1.1023 | ![]() |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 0.7972 | ![]() |
| 1 Argentina pesosu | ARS | 0.1195 | ![]() |
| 100 Belarus rublu | BYR | 0.0069 | ![]() |
| 1 Braziliya rialı | BRL | 0.335 | ![]() |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.2856 | ![]() |
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.0855 | ![]() |
| 100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.093 | ![]() |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.0404 | ![]() |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.1644 | ![]() |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.1675 | ![]() |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.1479 | ![]() |
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.48 | ![]() |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.1351 | ![]() |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.0168 | ![]() |
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 1.566 | ![]() |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0079 | ![]() |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0038 | ![]() |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.1212 | ![]() |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1.0366 | ![]() |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.2596 | ![]() |
| 1 Kanada dolları | CAD | 0.8226 | ![]() |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 3.4977 | ![]() |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0057 | ![]() |
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.017 | ![]() |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.0698 | ![]() |
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.2842 | ![]() |
| 1 Meksika pesosu | MXN | 0.0678 | ![]() |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.0567 | ![]() |
| 1 Misir funtu | EGP | 0.1375 | ![]() |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.1275 | ![]() |
| 100 Özbək somu | UZS | 0.0424 | ![]() |
| 1 Polşa zlotası | PLN | 0.2674 | ![]() |
| 1 Rusiya rublu | RUB | 0.017 | ![]() |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 0.757 | ![]() |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.2797 | ![]() |
| 1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 1.4424 | ![]() |
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.4016 | ![]() |
| 1 Tayvan dolları | TWD | 0.0331 | ![]() |
| 1 Tacik somonisi | TJS | 0.1915 | ![]() |
| 1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.2997 | ![]() |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0477 | ![]() |
| 100 Yapon yeni | JPY | 0.8631 | ![]() |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 0.7671 | ![]() |
| Qızıl | XAU | 1206.235 | ![]() |
| Gümüş | XAG | 16.174 | ![]() |
| Platin | XPT | 1177.9147 | ![]() |
| Palladium | XPD | 835.9733 | ![]() |



