Ежедневный Потребительский Кредит
| Банк | Kapital Bank |
| Вид кредита | Наличными |
| Минимальная Сумма | 300 AZN |
| Максимальная Сумма | 10 000 AZN |
| Максимальный Период | 36 |
| Минимальный Процент | 24.00 % |
| Максимальный Процент | 24.00 % |
| Справка с места работы | Не требуется |
| Поручитель | Требуется |
| Залог | Не требуется |
| Кредит предоставляется | Для обладателей зарплатных и пенсионных карт Капитал Банка |
| Дополнительная информация | Требуемые документы: • Удостоверение личности Фактическая Годовая Процентная Ставка (ФГПС) – от 29,51% |
| Название кредита: | Клиентам с положительной кредитной историей |
| Макс. сумма: | 8 000 AZN |
| Мин. процент: | 28.00 % |
| Название кредита: | Кредит работникам медицины и образования |
| Макс. сумма: | 5 000 AZN |
| Мин. процент: | 29.00 % |
