Kartmane Mastercard
| Банк | Rabitəbank | ||||||||||||||||||
| Тип карт | Mastercard | ||||||||||||||||||
| Вид карты | Maestro | ||||||||||||||||||
| Валюта карты | AZN USD | ||||||||||||||||||
| Цена карт (1 год) | 0 у.е. | ||||||||||||||||||
| Цена карт (2 год) | 0 у.е. | ||||||||||||||||||
| Минимальный Период (мес.) | 12 | ||||||||||||||||||
| Максимальный Период (мес.) | 24 | ||||||||||||||||||
| Обналичивание процентов своих банкоматов | 0.00 | ||||||||||||||||||
| Обналичивание процентов банкоматов процессинговый центр | 1.50 | ||||||||||||||||||
| Обналичивание процентов в банкоматах других банков | 1.50 | ||||||||||||||||||
| Минимальная сумма первоначального счета выручки карты | 100 | ||||||||||||||||||
| Взнос конвертации валюта % | 0.50 | ||||||||||||||||||
| Замена PIN код (ман) | 2 | ||||||||||||||||||
| “Unique” операции (азартные игры, казино, лотереи, и т.д.). % | 3.00 | ||||||||||||||||||
| Сервис "SMS-банкинг" для платы за годовое обслуживание (ман) | 12 | ||||||||||||||||||
| Услуга «Мобильный банкинг» для платы за годовое обслуживание (ман) | 0 | ||||||||||||||||||
| Доп. информации | Картмане открывает следующие возможности: - Минимальная сумма - 100 AZN/USD - Увеличение остатка на счету в любое время и на любую сумму. По желанию, счет можно увеличить не приходя в банк - путем перевода средств с карточки на карточку (Card-to-Card) в любое время суток посредством любого банкомата сети Азерикард, а также воспользовавшись бесплатной услугой Internet-banking. Получение процентов на ваши средства в зависимости от срока их пребывания на счету:
|
||||||||||||||||||
Другие похожие карты
| Bank | Название карты | Цена карт (1 год) | Обналичивание %: | |
|---|---|---|---|---|
| Kartmane Mastercard | 0 y.e. | 0.00 |
