Visa Gold
| Банк | Caspian Development Bank | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип карт | Visa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид карты | Gold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Валюта карты | AZN USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена карт (1 год) | 30 у.е. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальный Период (мес.) | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальный Период (мес.) | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обналичивание процентов своих банкоматов | 2.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обналичивание процентов банкоматов процессинговый центр | 3.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обналичивание процентов в банкоматах других банков | 3.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Взнос конвертации валюта % | 0.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Замена PIN код (ман) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| “Unique” операции (азартные игры, казино, лотереи, и т.д.). % | 3.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стоимость услуги карта для срочной подготовки (ман) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Доп. информации |
Комиссионные по снятию наличных средств
Konvertasiyalar
Услуга Cash by Code
Перечисление с карты на карту (Card to Card)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие похожие карты
| Bank | Название карты | Цена карт (1 год) | Обналичивание %: | |
|---|---|---|---|---|
| Visa Gold | 30 y.e. | 2.00 |
