VISA Infinite
| Банк | Unibank | |||||||||||||||||||||||||||||
| Тип карт | Visa | |||||||||||||||||||||||||||||
| Вид карты | Infinite | |||||||||||||||||||||||||||||
| Валюта карты | AZN USD EUR GBP | |||||||||||||||||||||||||||||
| Цена карт (2 год) | 600 у.е. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальный Период (мес.) | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Обналичивание процентов своих банкоматов | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Обналичивание процентов банкоматов процессинговый центр | 1.50 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Обналичивание процентов в банкоматах других банков | 1.50 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная сумма первоначального счета выручки карты | 1 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная сумма страхования вкладов (о.в.) | 1 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Взнос конвертации валюта % | 2.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Замена PIN код (ман) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| “Unique” операции (азартные игры, казино, лотереи, и т.д.). % | 2.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Стоимость услуги карта для срочной подготовки (ман) | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Сервис "Интернет-банкинг" для платы за годовое обслуживание (ман) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Услуги «SMS уведомление» для платы за годовое обслуживание (ман) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Доп. информации | VISA Infinite — это не просто платежный инструмент, но и карта, подчеркивающая Ваш высокий статус, гарантирующая VIP-обслуживание и эксклюзивные услуги в любой точке мира. Эта карта обеспечит лёгкий и удобный доступ к самому лучшему, что может быть в жизни.
Список необходимых документов
Дополнительные услуги
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Другие похожие карты
| Bank | Название карты | Цена карт (1 год) | Обналичивание %: | |
|---|---|---|---|---|
| VISA Infinite | 1.00 |
