Visa Gold
| Банк | Bank of Baku | ||||||||||||||||||
| Тип карт | Visa | ||||||||||||||||||
| Вид карты | Gold | ||||||||||||||||||
| Валюта карты | AZN USD EUR | ||||||||||||||||||
| Цена карт (1 год) | 35 у.е. | ||||||||||||||||||
| Цена карт (2 год) | 50 у.е. | ||||||||||||||||||
| Цена карт (3 год) | 70 у.е. | ||||||||||||||||||
| Минимальный Период (мес.) | 12 | ||||||||||||||||||
| Максимальный Период (мес.) | 36 | ||||||||||||||||||
| Обналичивание процентов своих банкоматов | 1.00 | ||||||||||||||||||
| Обналичивание процентов банкоматов процессинговый центр | 1.50 | ||||||||||||||||||
| Обналичивание процентов в банкоматах других банков | 1.50 | ||||||||||||||||||
| Минимальная сумма первоначального счета выручки карты | 0 | ||||||||||||||||||
| Минимальная сумма страхования вкладов (о.в.) | 100 | ||||||||||||||||||
| Взнос конвертации валюта % | 0.00 | ||||||||||||||||||
| Замена PIN код (ман) | 1 | ||||||||||||||||||
| “Unique” операции (азартные игры, казино, лотереи, и т.д.). % | 1.50 | ||||||||||||||||||
| Стоимость услуги карта для срочной подготовки (ман) | 15 | ||||||||||||||||||
| Сервис "SMS-банкинг" для платы за годовое обслуживание (ман) | 0 | ||||||||||||||||||
| Сервис "Интернет-банкинг" для платы за годовое обслуживание (ман) | 0 | ||||||||||||||||||
| Услуги «SMS уведомление» для платы за годовое обслуживание (ман) | 0 | ||||||||||||||||||
| Доп. информации | Стоимость:
Срочный заказ:
Изменение статуса карты:
Обмен карты на новую:
Выдача дубликата ПИН-кода:
Обновление карты (пролонгация):
Эмиссия дополнительной карты:
Повторная активация карты:
Процедура “Chargeback”:
|
||||||||||||||||||
| Закажи кредит сейчас | |||||||||||||||||||
