Visa Virtual
Банк | Kapital Bank | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип карт | Visa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вид карты | Virtual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Валюта карты | AZN USD EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена карт (1 год) | 5 у.е. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена карт (2 год) | 8 у.е. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена карт (3 год) | 10 у.е. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минимальный Период (мес.) | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный Период (мес.) | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Взнос конвертации валюта % | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
“Unique” операции (азартные игры, казино, лотереи, и т.д.). % | 3.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стоимость услуги карта для срочной подготовки (ман) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сервис "SMS-банкинг" для платы за годовое обслуживание (ман) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сервис "Интернет-банкинг" для платы за годовое обслуживание (ман) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Услуга «Мобильный банкинг» для платы за годовое обслуживание (ман) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Услуги «SMS уведомление» для платы за годовое обслуживание (ман) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доп. информации | Общая Информация Специальная карта для осуществления покупок в Интернете. Карта предназначена для онлайн-торговли, азартных игр и осуществления оплаты за коммунальные услуги в Интернете. Преимущества
При использовании карты ознакомьтесь с нижеуказанными правилами
Тарифы
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие похожие карты
Bank | Название карты | Цена карт (1 год) | Обналичивание %: | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Visa Virtual | 5 y.e. |