Visa Infinite
| Банк | Kapital Bank | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип карт | Visa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид карты | Infinite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Валюта карты | AZN USD EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена карт (1 год) | 300 у.е. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена карт (2 год) | 500 у.е. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена карт (3 год) | 600 у.е. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальный Период (мес.) | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальный Период (мес.) | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обналичивание процентов своих банкоматов | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обналичивание процентов банкоматов процессинговый центр | 1.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обналичивание процентов в банкоматах других банков | 1.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Взнос конвертации валюта % | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Замена PIN код (ман) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| “Unique” операции (азартные игры, казино, лотереи, и т.д.). % | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стоимость услуги карта для срочной подготовки (ман) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сервис "SMS-банкинг" для платы за годовое обслуживание (ман) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сервис "Интернет-банкинг" для платы за годовое обслуживание (ман) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Услуга «Мобильный банкинг» для платы за годовое обслуживание (ман) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Услуги «SMS уведомление» для платы за годовое обслуживание (ман) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Доп. информации | Общая Информация Карта VISA Infinite сочетает в себе все преимущества карт Visa и обладает статусом VIP. Эта карта подчеркивает высокий статус владельца и обеспечивает предоставление эксклюзивных услуг по всему миру. Преимущества
Тарифы
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие похожие карты
| Bank | Название карты | Цена карт (1 год) | Обналичивание %: | |
|---|---|---|---|---|
| Visa Infinite | 300 y.e. | 1.00 |
