Visa Gold
| Банк | Kapital Bank | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип карт | Visa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид карты | Gold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Валюта карты | AZN USD EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена карт (1 год) | 40 у.е. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена карт (2 год) | 60 у.е. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена карт (3 год) | 80 у.е. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальный Период (мес.) | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальный Период (мес.) | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обналичивание процентов своих банкоматов | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обналичивание процентов банкоматов процессинговый центр | 1.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обналичивание процентов в банкоматах других банков | 1.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Взнос конвертации валюта % | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Замена PIN код (ман) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| “Unique” операции (азартные игры, казино, лотереи, и т.д.). % | 3.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стоимость услуги карта для срочной подготовки (ман) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сервис "SMS-банкинг" для платы за годовое обслуживание (ман) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сервис "Интернет-банкинг" для платы за годовое обслуживание (ман) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Услуга «Мобильный банкинг» для платы за годовое обслуживание (ман) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Услуги «SMS уведомление» для платы за годовое обслуживание (ман) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Доп. информации | Общая Информация Карта, являющаяся показателем высокого социального статуса, обеспечивает специальные возможности и преимущества. С помощью этой карты, вы сможете снимать наличные, и производить оплату за товары и услуги во всех странах мира. Держатели карты VISA Gold пользуются особым отношением, высоким уровнем обслуживания и специальными скидками и условиями при покупке товаров и услуг по всему миру. Преимущества
Тарифы
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие похожие карты
| Bank | Название карты | Цена карт (1 год) | Обналичивание %: | |
|---|---|---|---|---|
| Visa Gold | 40 y.e. | 1.00 |
